Tariefeenheden
Op deze pagina kun je de afstand tussen twee stations uitrekenen. De prijs van je ticket is gebaseerd op deze afstand (die wordt gemeten in tariefeenheden).
Alleen de kortste mogelijke route(s) worden weergegeven, aangezien de prijzen van treintickets gebaseerd worden op de kortste afstand. Het is echter toegestaan om te reizen via een langere route, bijvoorbeeld wanneer een reis sneller is of met minder overstappen gemaakt kan worden dan via de kortste route.
Zoeken
Kortste route
De kortste route bestaat uit 143 tariefeenheden.
Eén route gevonden tussen Amsterdam Lelylaan en Goor.
Station | Tariefeenheden | |
---|---|---|
1. | Amsterdam Lelylaan | 0 TE |
3 tariefeenheden | ||
2. | Amsterdam Sloterdijk | 3 TE |
4 tariefeenheden | ||
3. | Amsterdam Centraal | 7 TE |
4 tariefeenheden | ||
4. | Amsterdam Muiderpoort | 11 TE |
1 tariefeenheid | ||
5. | Amsterdam Science Park | 12 TE |
2 tariefeenheden | ||
6. | Diemen | 14 TE |
7 tariefeenheden | ||
7. | Weesp | 21 TE |
9 tariefeenheden | ||
8. | Naarden-Bussum | 30 TE |
1 tariefeenheid | ||
9. | Bussum Zuid | 31 TE |
4 tariefeenheden | ||
10. | Hilversum Media Park | 35 TE |
1 tariefeenheid | ||
11. | Hilversum | 36 TE |
7 tariefeenheden | ||
12. | Baarn | 43 TE |
9 tariefeenheden | ||
13. | Amersfoort Centraal | 52 TE |
43 tariefeenheden | ||
14. | Apeldoorn | 95 TE |
1 tariefeenheid | ||
15. | Apeldoorn De Maten | 96 TE |
8 tariefeenheden | ||
16. | Klarenbeek | 104 TE |
5 tariefeenheden | ||
17. | Voorst-Empe | 109 TE |
4 tariefeenheden | ||
18. | Zutphen | 113 TE |
17 tariefeenheden | ||
19. | Lochem | 130 TE |
13 tariefeenheden | ||
20. | Goor | 143 TE |
Totale afstand | 143 TE |
Disclaimer: de tariefafstanden op deze pagina zijn overgenomen van de tariefeenhedenkaart van NS. Deze informatie is met zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat deze informatie verouderd is, niet volledig is of dat er een fout is gemaakt bij het overnemen van de gegevens. De informatie op deze pagina wordt zonder garantie aangeboden. Gebruik deze informatie als indicatie en niet als formele bron.