Treinritten vanaf Dalfsen op 10 juli 2021
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Dalfsen op zaterdag 10 juli 2021. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Dalfsen zaterdag 10 juli 2021 |
|
---|---|
Totaal aantal ritten | 146 |
Op tijd | 109 (75%) |
Uitgevallen treinen | 37 (25%) |
Vertraagde treinen* | 0 (0%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Dalfsen voor live informatie.
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 06:59 | Emmen | Stoptrein 8013 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 07:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985857 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 07:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908001 | — |
— | 07:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985671 | — |
— | 07:59 | Emmen | Stoptrein 8017 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/6 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985858 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908003 | — |
— | 08:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985672 | — |
— | 08:29 | Emmen | Sneltrein 3819 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
— | 08:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985859 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908005 | — |
— | 08:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985673 | — |
— | 08:59 | Emmen | Stoptrein 8021 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985860 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908007 | — |
— | 09:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985674 | — |
— | 09:29 | Emmen | Sneltrein 3823 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
— | 09:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985861 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908009 | — |
— | 09:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985675 | — |
— | 09:59 | Emmen | Stoptrein 8025 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985862 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908011 | — |
— | 10:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985676 | — |
— | 10:29 | Emmen | Sneltrein 3827 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/6 -> | ||||
— | 10:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985863 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908013 | — |
— | 10:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985677 | — |
— | 10:59 +2 | Emmen | Stoptrein 8029 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985864 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908015 | — |
— | 11:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985678 | — |
— | 11:29 +4 | Emmen | Sneltrein 3831 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
— | 11:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985865 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908017 | — |
— | 11:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985679 | — |
— | 11:59 | Emmen | Stoptrein 8033 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985866 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908019 | — |
— | 12:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985680 | — |
— | 12:29 | Emmen | Sneltrein 3835 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
— | 12:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985867 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908021 | — |
— | 12:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985681 | — |
— | 12:59 | Emmen | Stoptrein 8037 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/6 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 13:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985868 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 13:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908023 | — |
— | 13:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985682 | — |
— | 13:29 +2 | Emmen | Sneltrein 3839 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
— | 13:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985869 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 13:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908025 | — |
— | 13:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985683 | — |
— | 13:59 | Emmen | Stoptrein 8041 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 14:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985870 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 14:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908027 | — |
— | 14:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985684 | — |
— | 14:29 | Emmen | Sneltrein 3843 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
— | 14:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985871 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 14:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908029 | — |
— | 14:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985685 | — |
— | 14:59 +1 | Emmen | Stoptrein 8045 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 15:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985872 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 15:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908031 | — |
— | 15:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985686 | — |
— | 15:29 | Emmen | Sneltrein 3847 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/6 -> | ||||
— | 15:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985873 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 15:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908033 | — |
— | 15:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985687 | — |
— | 15:59 | Emmen | Stoptrein 8049 | 2 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 16:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985874 | — |
— | 16:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908035 | — |
— | 16:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985688 | — |
— | 16:29 +3 | Emmen | Sneltrein 3851 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
— | 16:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985875 | — |
— | 16:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908037 | — |
— | 16:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985689 | — |
— | 16:59 | Emmen | Stoptrein 8053 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 17:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985876 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 17:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908039 | — |
— | 17:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985690 | — |
— | 17:29 | Emmen | Sneltrein 3855 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 17:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985877 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 17:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908041 | — |
— | 17:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985691 | — |
— | 17:59 | Emmen | Stoptrein 8057 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 18:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985878 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 18:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908043 | — |
— | 18:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985692 | — |
— | 18:29 | Emmen | Sneltrein 3859 | 1 |
— | 18:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985879 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 18:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908045 | — |
— | 18:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985693 | — |
— | 18:59 | Emmen | Stoptrein 8061 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 19:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985880 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 19:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908047 | — |
— | 19:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985694 | — |
— | 19:29 | Emmen | Sneltrein 3863 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
— | 19:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985881 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 19:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908049 | — |
— | 19:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985695 | — |
— | 19:59 +1 | Emmen | Stoptrein 8065 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 20:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985882 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 20:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908051 | — |
— | 20:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985696 | — |
— | 20:29 | Emmen | Sneltrein 3867 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/6 -> | ||||
— | 20:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985883 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 20:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908053 | — |
— | 20:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985697 | — |
— | 20:59 +4 | Emmen | Stoptrein 8069 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 21:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985884 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 21:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908055 | — |
— | 21:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985698 | — |
— | 21:29 +1 | Emmen | Sneltrein 3871 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
— | 21:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985885 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 21:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908057 | — |
— | 21:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985699 | — |
— | 21:59 +1 | Emmen | Stoptrein 8073 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 22:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985886 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 22:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908059 | — |
— | 22:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985700 | — |
— | 22:29 | Emmen | Sneltrein 3875 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
— | 22:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985887 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 22:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908061 | — |
— | 22:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985701 | — |
— | 22:59 +1 | Emmen | Stoptrein 8077 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/6 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 23:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985888 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 23:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908063 | — |
— | 23:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985702 | — |
— | 23:29 | Emmen | Sneltrein 3879 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
— | 23:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985889 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 23:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908065 | — |
— | 23:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985703 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 00:00 +3 | Emmen | Stoptrein 8081 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
— | 00:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985854 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 00:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908073 | — |
— | 00:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908067 | — |
— | 00:05 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985668 | — |
— | 00:29 | Emmen | Stoptrein 8083 | 1 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
— | 00:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985855 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 00:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908075 | — |
— | 00:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908069 | — |
— | 00:35 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985669 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 01:05 | Emmen | Stoptrein 8085 | 2 |
![]() |
||||
GTW-E-ARR-2/8 -> | ||||
— | 01:14 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985856 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 01:14 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 908071 | — |
— | 01:14 | Zwolle | Stopbus i.p.v. trein 985670 | — |