Treinritten vanaf Amsterdam Centraal op 9 januari 2022
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Amsterdam Centraal op zondag 9 januari 2022. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Amsterdam Centraal zondag 9 januari 2022 |
|
---|---|
Totaal aantal ritten | 731 |
Op tijd | 511 (70%) |
Uitgevallen treinen | 207 (28%) |
Vertraagde treinen* | 13 (2%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Amsterdam Centraal voor live informatie.
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
02:44 | 02:46 | Rotterdam Centraal | Intercity 1409 | 7a |
|
||||
VIRM-6 8624 -> | ||||
02:17 | 02:19 | Utrecht Centraal | Intercity 1406 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
03:17 | 03:19 | Utrecht Centraal | Intercity 1410 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9558 -> | ||||
03:44 | 03:46 | Rotterdam Centraal | Intercity 1413 | 7a |
|
||||
VIRM-4 9411 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
04:17 | 04:19 | Utrecht Centraal | Intercity 1414 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9592 -> | ||||
04:44 | 04:46 | Rotterdam Centraal | Intercity 1417 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9558 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
05:17 | 05:19 | Utrecht Centraal | Intercity 1418 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9566 -> | ||||
05:44 | 05:46 | Rotterdam Centraal | Intercity 1421 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9592 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 06:11 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4610 | 7a |
|
||||
SNG-4 2751 -> | ||||
06:17 | 06:19 | Utrecht Centraal | Intercity 1422 | 8b |
|
||||
VIRM-6 8624 -> | ||||
— | 06:28 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9212 | 11a |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16271 -> | ||||
— | 06:31 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5812 | 14b |
|
||||
SNG-3 2347 -> | ||||
— | 06:35 | Vlissingen | Intercity 2214 | 4a |
|
||||
VIRM-6 8645 -> | ||||
— | 06:42 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4612 | 10a |
|
||||
SNG-4 2717 -> | ||||
— | 06:43 +1 | Uitgeest | Sprinter 4012 | 5a |
|
||||
SLT-4 2468 -> | ||||
— | 06:58 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5814 | 7b |
|
||||
SNG-3 2353 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 07:05 | Vlissingen | Intercity 2216 | 4a |
|
||||
VIRM-4 9566 -> | ||||
— | 07:08 | Breda | Intercity direct 914 | 15a |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16115 -> | ||||
— | 07:09 | Den Helder | Intercity 3014 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9425 -> | ||||
— | 07:11 | Den Haag Centraal | Sprinter 4614 | 14a |
|
||||
SNG-4 2752 -> | ||||
— | 07:23 +1 | Enkhuizen | Intercity 2916 | 8a |
|
||||
VIRM-6 8633 -> | ||||
— | 07:24 +1 | Nijmegen | Intercity 3023 | 11b |
|
||||
VIRM-4 9571 -> | ||||
— | 07:26 | Hoorn | Sprinter 4827 | 1 |
|
||||
SLT-6 2605 -> | ||||
— | 07:28 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9216 | 15a |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16476 -> | ||||
— | 07:31 | Hoofddorp | Sprinter 5816 | 13a |
|
||||
SNG-3 3023, SNG-3 3009 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 07:35 | Vlissingen | Intercity 2218 | 2a |
|
||||
VIRM-6 8727 -> | ||||
— | 07:38 +1 | Breda | Intercity direct 916 | 14a |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16126 -> | ||||
07:37 | 07:39 | Den Helder | Intercity 3016 | 11a |
|
||||
VIRM-4 9552 -> | ||||
07:36 | 07:40 | Geldermalsen | Intercity 2925 | 4b |
|
||||
VIRM-6 8702 -> | ||||
— | 07:41 | Den Haag Centraal | Sprinter 4616 | 10a |
|
||||
SNG-3 2347 -> | ||||
— | 07:43 | Uitgeest | Sprinter 4016 | 5a |
|
||||
SLT-6 2641 -> | ||||
— | 07:45 +1 | Paris-Nord | Thalys 9322 | 15a |
|
||||
TGV-PBA 4304 -> | ||||
07:47 | 07:49 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4027 | 4b |
|
||||
SLT-4 2468 -> | ||||
— | 07:54 | Nijmegen | Intercity 3025 | 5b |
|
||||
VIRM-6 8637 -> | ||||
— | 07:56 | Hoorn | Sprinter 4829 | 1 |
|
||||
SLT-4 2439 -> | ||||
— | 07:58 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5818 | 10a |
|
||||
SNG-4 2768 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:05 | Vlissingen | Intercity 2220 | 2a |
|
||||
VIRM-4 9592 -> | ||||
— | 08:08 | Basel SBB | ICE International 105 | 7 |
|
||||
ICE-3M 4680, ICE-3M 4602 -> | ||||
— | 08:08 +1 | Breda | Intercity direct 918 | 14a |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16122 -> | ||||
08:07 | 08:09 | Den Helder | Intercity 3018 | 11a |
|
||||
VIRM-4 9579 -> | ||||
— | 08:11 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4618 | 13a |
|
||||
SNG-3 2353 -> | ||||
— | 08:11 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5435 | 1 |
|
||||
SLT-6 2608 -> | ||||
— | 08:11 +1 | Geldermalsen | Intercity 2927 | 2b |
|
||||
VIRM-4 9595 -> | ||||
— | 08:13 | Uitgeest | Sprinter 4018 | 5a |
|
||||
SLT-4 2426 -> | ||||
— | 08:19 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4029 | 4 |
|
||||
SLT-4 2436, SLT-6 2628 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:23 | Enkhuizen | Intercity 2920 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9576 -> | ||||
08:21 +1 | 08:24 +1 | Nijmegen | Intercity 3027 | 5b |
|
||||
VIRM-4 9574 -> | ||||
— | 08:26 | Hoorn | Sprinter 4831 | 1 |
|
||||
SLT-4 2409 -> | ||||
— | 08:28 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9220 | 15a |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16437 -> | ||||
— | 08:31 | Hoofddorp | Sprinter 5820 | 11a |
|
||||
SNG-4 2746 -> | ||||
— | 08:35 +4 | Vlissingen | Intercity 2222 | 2a |
|
||||
VIRM-4 9559 -> | ||||
— | 08:38 | Breda | Intercity direct 920 | 14a |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16125 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:35 | 08:39 | Den Helder | Intercity 3020 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9578 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:36 | 08:40 | Geldermalsen | Intercity 2929 | 4b |
|
||||
VIRM-4 9569 -> | ||||
— | 08:41 +5 | Den Haag Centraal | Sprinter 4620 | 10a |
|
||||
SNG-3 3023, SNG-3 3009 -> | ||||
— | 08:41 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5437 | 1 |
|
||||
SLT-4 2408, SLT-6 2647 -> | ||||
08:41 | 08:43 | Uitgeest | Sprinter 4020 | 7a |
|
||||
SLT-6 2660 -> | ||||
08:47 | 08:49 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4031 | 5b |
|
||||
SLT-6 2641 -> | ||||
08:49 +1 | 08:53 | Enkhuizen | Intercity 2922 | 8a |
|
||||
VIRM-6 8621 -> | ||||
08:51 +2 | 08:54 | Nijmegen | Intercity 3029 | 4b |
|
||||
VIRM-4 9554 -> | ||||
— | 08:56 | Hoorn | Sprinter 4833 | 1 |
|
||||
SLT-4 2414 -> | ||||
— | 08:58 | Hoofddorp | Sprinter 5822 | 11a |
|
||||
SNG-4 2751 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:05 +1 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7431 | 5b |
|
||||
SNG-4 2731 -> | ||||
— | 09:05 +1 | Vlissingen | Intercity 2224 | 2a |
|
||||
VIRM-6 8639 -> | ||||
— | 09:05 | Vlissingen | Intercity 302224 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:08 +17 | Breda | Intercity direct 922 | 14a |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16130 -> | ||||
09:05 +4 | 09:09 +2 | Den Helder | Intercity 3022 | 8a |
|
||||
VIRM-6 8642 -> | ||||
09:06 | 09:10 | Geldermalsen | Intercity 2931 | 4b |
|
||||
VIRM-4 9561 -> | ||||
— | 09:11 +1 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5439 | 1 |
|
||||
SLT-4 2417 -> | ||||
— | 09:11 +3 | Den Haag Centraal | Sprinter 4622 | 13a |
|
||||
SNG-4 2768 -> | ||||
09:11 +1 | 09:13 | Uitgeest | Sprinter 4022 | 7a |
|
||||
SLT-4 2438 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:17 | 09:19 +1 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4033 | 5b |
|
||||
SLT-4 2426 -> | ||||
09:19 | 09:23 | Enkhuizen | Intercity 2924 | 8a |
|
||||
VIRM-6 8702 -> | ||||
09:21 +4 | 09:24 +2 | Nijmegen | Intercity 3031 | 4b |
|
||||
VIRM-6 8703 -> | ||||
— | 09:26 | Hoorn | Sprinter 4835 | 1 |
|
||||
SLT-6 2608 -> | ||||
09:25 | 09:28 | Uitgeest | Sprinter 7422 | 7a |
|
||||
SLT-4 2429 -> | ||||
— | 09:28 +10 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9224 | 14a |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16273 -> | ||||
— | 09:31 | Hoofddorp | Sprinter 5824 | 11a |
|
||||
SNG-4 2717 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:35 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7433 | 5b |
|
||||
SNG-3 3002 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:35 +1 | Vlissingen | Intercity 2226 | 2a |
|
||||
VIRM-4 9477 -> | ||||
— | 09:38 | Breda | Intercity direct 924 | 13a |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16419 -> | ||||
09:35 | 09:39 | Den Helder | Intercity 3024 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9555 -> | ||||
09:36 | 09:40 | Maastricht | Intercity 2933 | 4b |
|
||||
VIRM-6 8633 -> | ||||
— | 09:41 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4624 | 13b |
|
||||
SNG-4 2746 -> | ||||
— | 09:41 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5441 | 1 |
|
||||
SLT-4 2434 -> | ||||
09:41 | 09:43 | Uitgeest | Sprinter 4024 | 7a |
|
||||
SLT-6 2609 -> | ||||
— | 09:45 +1 | Paris-Nord | Thalys 9334 | 15a |
|
||||
TGV-PBA 4536 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:47 | 09:49 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4035 | 5b |
|
||||
SLT-6 2660 -> | ||||
09:49 | 09:53 | Enkhuizen | Intercity 2926 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9595 -> | ||||
09:51 +2 | 09:54 +1 | Nijmegen | Intercity 3033 | 4b |
|
||||
VIRM-6 8719 -> | ||||
— | 09:56 | Hoorn | Sprinter 4837 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
09:55 | 09:58 | Uitgeest | Sprinter 7424 | 7a |
|
||||
SNG-4 2754 -> | ||||
— | 09:58 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5826 | 11a |
|
||||
SNG-4 2752 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:02 +2 | 10:05 +5 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7435 | 4b |
|
||||
SLT-4 2411 -> | ||||
— | 10:05 +3 | Vlissingen | Intercity 2228 | 2a |
|
||||
VIRM-4 9401 -> | ||||
— | 10:08 | Breda | Intercity direct 926 | 14a |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16115 -> | ||||
10:05 | 10:09 | Den Helder | Intercity 3026 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9577 -> | ||||
10:06 +1 | 10:10 +3 | Maastricht | Intercity 2935 | 4a |
|
||||
VIRM-6 8655 -> | ||||
— | 10:11 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4626 | 14b |
|
||||
SNG-4 2751 -> | ||||
— | 10:11 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5443 | 1 |
|
||||
SLT-4 2453 -> | ||||
10:11 | 10:13 | Uitgeest | Sprinter 4026 | 7a |
|
||||
SLT-6 2635 -> | ||||
10:17 | 10:19 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4037 | 4b |
|
||||
SLT-4 2438 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:19 | 10:23 +1 | Enkhuizen | Intercity 2928 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9569 -> | ||||
10:21 | 10:24 | Nijmegen | Intercity 3035 | 5b |
|
||||
VIRM-4 9425 -> | ||||
— | 10:26 +1 | Hoorn | Sprinter 4839 | 1 |
|
||||
SLT-4 2417 -> | ||||
10:25 | 10:28 | Uitgeest | Sprinter 7426 | 7a |
|
||||
SLT-4 2443 -> | ||||
— | 10:28 +9 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9228 | 15a |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16475 -> | ||||
— | 10:31 | Hoofddorp | Sprinter 5828 | 11a |
|
||||
SNG-4 2709, SNG-3 2347 -> | ||||
10:31 | 10:34 | Maastricht | Intercity 837 | 4b |
|
||||
VIRM-6 8730 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:35 +1 | Vlissingen | Intercity 2230 | 2a |
|
||||
VIRM-4 9473 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:38 | Frankfurt (M) Hbf | ICE International 123 | 2b |
|
||||
ICE-3M 4610 -> | ||||
— | 10:38 +1 | Breda | Intercity direct 928 | 14a |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16126 -> | ||||
10:35 | 10:39 | Den Helder | Intercity 3028 | 8a |
|
||||
VIRM-6 8641 -> | ||||
10:36 +1 | 10:41 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7437 | 5b |
|
||||
SLT-4 2429 -> | ||||
— | 10:41 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4628 | 10a |
|
||||
SNG-4 2717 -> | ||||
— | 10:41 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5445 | 1 |
|
||||
SLT-6 2605 -> | ||||
10:41 | 10:43 | Uitgeest | Sprinter 4028 | 7a |
|
||||
SLT-4 2468 -> | ||||
— | 10:45 +1 | Paris-Nord | Thalys 9340 | 15b |
|
||||
TGV-PBA 4344 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:41 | 10:46 | Heerlen | Intercity 3937 | 4 |
|
||||
VIRM-4 9576, VIRM-4 9568 -> | ||||
10:47 | 10:49 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4039 | 5b |
|
||||
SLT-6 2609 -> | ||||
10:49 | 10:53 | Enkhuizen | Intercity 2930 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9561 -> | ||||
10:51 | 10:54 | Nijmegen | Intercity 3037 | 4b |
|
||||
VIRM-4 9552 -> | ||||
— | 10:56 | Hoorn | Sprinter 4841 | 1 |
|
||||
SLT-4 2434 -> | ||||
10:55 | 10:58 | Uitgeest | Sprinter 7428 | 7a |
|
||||
SNG-4 2774 -> | ||||
— | 10:58 | Hoofddorp | Sprinter 5830 | 11a |
|
||||
SNG-3 2353 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
11:01 | 11:05 | Maastricht | Intercity 839 | 4b |
|
||||
VIRM-4 9510 -> | ||||
— | 11:05 | Vlissingen | Intercity 2232 | 2a |
|
||||
VIRM-6 8635 -> | ||||
— | 11:08 +1 | Breda | Intercity direct 930 | 14a |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16122 -> | ||||
11:05 | 11:09 | Den Helder | Intercity 3030 | 8a |
|
||||
VIRM-6 8614 -> | ||||
11:06 | 11:09 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7439 | 5b |
|
||||
SNG-4 2754 -> | ||||
— | 11:11 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4630 | 14b |
|
||||
SNG-4 2752 -> | ||||
— | 11:11 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5447 | 1 |
|
||||
SLT-4 2439 -> | ||||
11:11 | 11:13 | Uitgeest | Sprinter 4030 | 7a |
|
||||
SLT-4 2436 -> | ||||
11:11 | 11:14 | Heerlen | Intercity 3939 | 4b |
|
||||
VIRM-6 8621 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
11:15 | 11:19 | Enkhuizen | Intercity 3932 | 8a |
|
||||
VIRM-6 8638 -> | ||||
11:17 | 11:19 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4041 | 5b |
|
||||
SLT-6 2635 -> | ||||
— | 11:20 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 2145 | 2a |
|
||||
VIRM-4 9420 -> | ||||
11:20 | 11:23 | Uitgeest | Sprinter 7430 | 7a |
|
||||
SNG-4 2731 -> | ||||
11:21 | 11:24 | Nijmegen | Intercity 3039 | 4b |
|
||||
VIRM-4 9579 -> | ||||
— | 11:25 +1 | Rotterdam Centraal | Intercity direct 1032 | 11a |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16510 -> | ||||
— | 11:26 +2 | Hoorn | Sprinter 4843 | 1 |
|
||||
SLT-4 2453 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:28 +2 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9232 | 14b |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16478 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
11:25 | 11:29 | Alkmaar | Intercity 832 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9582 -> | ||||
— | 11:31 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5832 | 13a |
|
||||
SNG-3 3023, SNG-3 3009 -> | ||||
11:31 | 11:35 | Maastricht | Intercity 841 | 4b |
|
||||
VIRM-4 9402 -> | ||||
— | 11:35 | Vlissingen | Intercity 2234 | 2a |
|
||||
VIRM-4 9581, VIRM-4 9412 -> | ||||
11:31 | 11:35 | Maastricht | Intercity 300841 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 11:38 | Breda | Intercity direct 932 | 14a |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16125 -> | ||||
11:35 | 11:39 | Den Helder | Intercity 3032 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9597, VIRM-4 9404 -> | ||||
11:36 +1 | 11:39 +1 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7441 | 5b |
|
||||
SLT-4 2443 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:41 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4632 | 10a |
|
||||
SNG-4 2709, SNG-3 2347 -> | ||||
— | 11:41 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5449 | 1 |
|
||||
SLT-4 2409 -> | ||||
11:41 | 11:43 | Uitgeest | Sprinter 4032 | 7a |
|
||||
SLT-6 2641 -> | ||||
11:41 | 11:45 | Heerlen | Intercity 3941 | 4b |
|
||||
VIRM-6 8702 -> | ||||
11:45 | 11:49 | Enkhuizen | Intercity 3934 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9588 -> | ||||
11:47 | 11:49 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4043 | 5b |
|
||||
SLT-4 2468 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:50 | Den Haag Centraal | Intercity 2147 | 2a |
|
||||
VIRM-4 9589 -> | ||||
11:50 | 11:53 | Uitgeest | Sprinter 7432 | 7a |
|
||||
SNG-3 3002 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:53 | Rotterdam Centraal | Intercity direct 1034 | 15a |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16504 -> | ||||
11:51 | 11:54 | Nijmegen | Intercity 3041 | 4b |
|
||||
VIRM-4 9578 -> | ||||
— | 11:56 | Hoorn | Sprinter 4845 | 1 |
|
||||
SLT-6 2605 -> | ||||
— | 11:58 +4 | Hoofddorp | Sprinter 5834 | 10a |
|
||||
SNG-3 2333, SNG-4 2768 -> | ||||
11:55 | 11:59 | Alkmaar | Intercity 834 | 8a |
|
||||
VIRM-6 8654 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
12:01 | 12:05 | Maastricht | Intercity 843 | 5b |
|
||||
VIRM-6 8670 -> | ||||
— | 12:05 | Vlissingen | Intercity 2236 | 2a |
|
||||
VIRM-4 9567 -> | ||||
— | 12:08 +1 | Breda | Intercity direct 934 | 14a |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16130 -> | ||||
12:05 | 12:09 | Den Helder | Intercity 3034 | 8 |
|
||||
VIRM-6 8738, VIRM-4 9406 -> | ||||
12:06 | 12:09 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7443 | 4b |
|
||||
SNG-4 2774 -> | ||||
— | 12:11 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4634 | 14b |
|
||||
SNG-3 2353 -> | ||||
— | 12:11 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5451 | 1 |
|
||||
SLT-4 2414 -> | ||||
12:11 | 12:13 | Uitgeest | Sprinter 4034 | 7a |
|
||||
SLT-4 2426 -> | ||||
12:11 | 12:14 +1 | Heerlen | Intercity 3943 | 5b |
|
||||
VIRM-4 9595 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
12:15 | 12:19 | Enkhuizen | Intercity 3936 | 8a |
|
||||
VIRM-6 8649 -> | ||||
12:17 | 12:19 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4045 | 4b |
|
||||
SLT-4 2436 -> | ||||
— | 12:20 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 2149 | 2a |
|
||||
VIRM-4 9469 -> | ||||
12:20 | 12:23 | Uitgeest | Sprinter 7434 | 7a |
|
||||
SLT-4 2411 -> | ||||
12:21 | 12:24 | Nijmegen | Intercity 3043 | 5b |
|
||||
VIRM-6 8642 -> | ||||
— | 12:25 | Rotterdam Centraal | Intercity direct 1036 | 11a |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16121 -> | ||||
— | 12:26 | Hoorn | Sprinter 4847 | 1 |
|
||||
SLT-4 2439 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:28 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9236 | 15a |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16481 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
12:25 | 12:29 | Alkmaar | Intercity 836 | 8a |
|
||||
VIRM-6 8608 -> | ||||
— | 12:31 +3 | Hoofddorp | Sprinter 5836 | 14b |
|
||||
SNG-3 2307, SNG-4 2746 -> | ||||
12:31 | 12:34 | Maastricht | Intercity 845 | 4b |
|
||||
VIRM-6 8653 -> | ||||
— | 12:35 +1 | Vlissingen | Intercity 2238 | 2a |
|
||||
VIRM-4 9504 -> | ||||
— | 12:38 +1 | Breda | Intercity direct 936 | 14a |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16419 -> | ||||
— | 12:38 | Frankfurt (M) Hbf | ICE International 125 | 2b |
|
||||
ICE-3M 4685 -> | ||||
12:35 +2 | 12:39 | Den Helder | Intercity 3036 | 8a |
|
||||
VIRM-6 8745 -> | ||||
12:36 | 12:41 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7445 | 5b |
|
||||
SNG-4 2731 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:41 | Den Haag Centraal | Sprinter 4636 | 10a |
|
||||
SNG-3 3023, SNG-3 3009 -> | ||||
— | 12:41 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5453 | 1 |
|
||||
SLT-6 2608 -> | ||||
12:41 | 12:43 | Uitgeest | Sprinter 4036 | 7a |
|
||||
SLT-6 2660 -> | ||||
— | 12:45 | Paris-Nord | Thalys 9352 | 15a |
|
||||
TGV-PBA 4538 -> | ||||
12:41 | 12:46 | Heerlen | Intercity 3945 | 4a |
Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
VIRM-4 9569 -> | ||||
12:41 | 12:46 +1 | Heerlen | Intercity 303945 | 4a |
Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
VIRM-6 8739 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
12:45 | 12:49 | Enkhuizen | Intercity 3938 | 8a |
|
||||
VIRM-6 8663 -> | ||||
12:47 | 12:49 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4047 | 5b |
|
||||
SLT-6 2641 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:50 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 2151 | 5a |
|
||||
VIRM-4 9569 -> | ||||
12:50 +1 | 12:53 | Uitgeest | Sprinter 7436 | 7a |
|
||||
SLT-4 2429 -> | ||||
12:51 | 12:54 | Nijmegen | Intercity 3045 | 4b |
|
||||
VIRM-4 9555 -> | ||||
— | 12:55 | Rotterdam Centraal | Intercity direct 1038 | 13a |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16413 -> | ||||
— | 12:56 | Hoorn | Sprinter 4849 | 1 |
|
||||
SLT-4 2409 -> | ||||
— | 12:58 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5838 | 10a |
|
||||
SNG-4 2751 -> | ||||
12:55 | 12:59 | Alkmaar | Intercity 838 | 8a |
|
||||
VIRM-4 9586 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
13:01 | 13:05 | Maastricht | Intercity 847 | 4b |
|
||||
VIRM-4 9582 -> | ||||
— | 13:05 | Vlissingen | Intercity 2240 | 2a |
|
||||
VIRM-6 8645 -> | ||||
— | 13:05 | Vlissingen | Intercity 302240 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 13:08 +1 | Breda | Intercity direct 938 | 14a |
|
||||
