Treinritten vanaf Dieren op 20 februari 2022
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Dieren op zondag 20 februari 2022. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Dieren zondag 20 februari 2022 |
|
---|---|
Totaal aantal ritten | 164 |
Op tijd | 133 (81%) |
Uitgevallen treinen | 31 (19%) |
Vertraagde treinen* | 0 (0%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Dieren voor live informatie.
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981907 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981179 | — |
— | 08:07 | Roosendaal | Intercity 3627 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-4 9551 -> | ||||
08:17 | 08:18 | Nijmegen | Sprinter 7626 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2352, SNG-4 2749 -> | ||||
— | 08:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981908 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981180 | — |
— | 08:37 +1 | Roosendaal | Intercity 3629 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 8727 -> | ||||
08:43 +1 | 08:44 +1 | Zutphen | Sprinter 7623 | 1 |
![]() |
||||
SNG-4 2713 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981909 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981181 | — |
— | 09:07 +1 | Roosendaal | Intercity 3631 | 2 |
![]() |
||||
DDZ-6 7639 -> | ||||
09:13 +1 | 09:14 | Zutphen | Sprinter 7625 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
09:17 +1 | 09:18 +1 | Nijmegen | Sprinter 7630 | 2 |
![]() |
||||
SNG-4 2713 -> | ||||
— | 09:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981910 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981182 | — |
— | 09:37 +1 | Roosendaal | Intercity 3633 | 2 |
![]() |
||||
DDZ-6 7632 -> | ||||
09:43 +1 | 09:44 +1 | Zutphen | Sprinter 7627 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2514 -> | ||||
09:47 +1 | 09:48 +1 | Nijmegen | Sprinter 7632 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981911 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981183 | — |
— | 10:07 +1 | Roosendaal | Intercity 3635 | 2 |
![]() |
||||
DDZ-4 7504 -> | ||||
10:13 | 10:14 | Zutphen | Sprinter 7629 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2749, SNG-3 2352 -> | ||||
10:17 +1 | 10:18 +1 | Nijmegen | Sprinter 7634 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2514 -> | ||||
— | 10:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981912 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981184 | — |
— | 10:37 | Roosendaal | Intercity 3637 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 8628 -> | ||||
10:43 | 10:44 | Zutphen | Sprinter 7631 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-3 2223 -> | ||||
10:47 | 10:48 | Nijmegen | Sprinter 7636 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2352, SNG-4 2749 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981913 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981185 | — |
— | 11:07 +1 | Roosendaal | Intercity 3639 | 2 |
![]() |
||||
ICM-3 4072 -> | ||||
11:13 +1 | 11:14 +1 | Zutphen | Sprinter 7633 | 1 |
![]() |
||||
SNG-4 2713 -> | ||||
11:17 +2 | 11:18 +2 | Nijmegen | Sprinter 7638 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-3 2223 -> | ||||
— | 11:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981914 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981186 | — |
— | 11:37 | Roosendaal | Intercity 3641 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 8738 -> | ||||
11:43 +2 | 11:44 +3 | Zutphen | Sprinter 7635 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
11:47 +2 | 11:48 +2 | Nijmegen | Sprinter 7640 | 2 |
![]() |
||||
SNG-4 2713 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981915 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981187 | — |
— | 12:07 +1 | Roosendaal | Intercity 3643 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-4 9555 -> | ||||
12:13 | 12:14 | Zutphen | Sprinter 7637 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2514 -> | ||||
12:17 +3 | 12:18 +3 | Nijmegen | Sprinter 7642 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
— | 12:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981916 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981188 | — |
— | 12:37 +1 | Roosendaal | Intercity 3645 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-4 9551 -> | ||||
12:43 +1 | 12:44 +1 | Zutphen | Sprinter 7639 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2749, SNG-3 2352 -> | ||||
12:47 +1 | 12:48 | Nijmegen | Sprinter 7644 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2514 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 13:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981917 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 13:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981189 | — |
— | 13:07 | Roosendaal | Intercity 3647 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 8727 -> | ||||
13:13 | 13:14 | Zutphen | Sprinter 7641 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-3 2223 -> | ||||
13:17 +1 | 13:18 +1 | Nijmegen | Sprinter 7646 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2352, SNG-4 2749 -> | ||||
— | 13:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981918 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 13:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981190 | — |
— | 13:37 +1 | Roosendaal | Intercity 3649 | 2 |
![]() |
||||
DDZ-6 7639 -> | ||||
13:43 | 13:44 +1 | Zutphen | Sprinter 7643 | 1 |
![]() |
||||
SNG-4 2713 -> | ||||
13:47 +1 | 13:48 | Nijmegen | Sprinter 7648 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-3 2223 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 14:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981919 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 14:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981191 | — |
— | 14:07 +1 | Roosendaal | Intercity 3651 | 2 |
![]() |
||||
DDZ-6 7632 -> | ||||
14:13 | 14:14 | Zutphen | Sprinter 7645 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
14:17 +1 | 14:18 +1 | Nijmegen | Sprinter 7650 | 2 |
![]() |
||||
SNG-4 2713 -> | ||||
— | 14:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981920 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 14:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981192 | — |
— | 14:37 +1 | Roosendaal | Intercity 3653 | 2 |
![]() |
||||
DDZ-4 7504 -> | ||||
14:43 | 14:44 | Zutphen | Sprinter 7647 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2514 -> | ||||
14:47 +1 | 14:48 +1 | Nijmegen | Sprinter 7652 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 15:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981921 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 15:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981193 | — |
— | 15:07 +1 | Roosendaal | Intercity 3655 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 8628 -> | ||||
15:13 | 15:14 | Zutphen | Sprinter 7649 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2749, SNG-3 2352 -> | ||||
15:17 | 15:18 | Nijmegen | Sprinter 7654 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2514 -> | ||||
— | 15:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981922 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 15:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981194 | — |
— | 15:37 +1 | Roosendaal | Intercity 3657 | 2 |
![]() |
||||
ICM-3 4072 -> | ||||
15:43 | 15:44 | Zutphen | Sprinter 7651 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-3 2223 -> | ||||
15:47 | 15:48 | Nijmegen | Sprinter 7656 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2352, SNG-4 2749 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 16:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981923 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 16:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981195 | — |
— | 16:07 | Roosendaal | Intercity 3659 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 8738 -> | ||||
16:13 | 16:14 | Zutphen | Sprinter 7653 | 1 |
![]() |
||||
SNG-4 2713 -> | ||||
16:17 +1 | 16:18 | Nijmegen | Sprinter 7658 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-3 2223 -> | ||||
— | 16:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981924 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 16:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981196 | — |
— | 16:37 | Roosendaal | Intercity 3661 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-4 9555 -> | ||||
16:43 | 16:44 | Zutphen | Sprinter 7655 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
16:47 +1 | 16:48 | Nijmegen | Sprinter 7660 | 2 |
![]() |
||||
SNG-4 2713 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 17:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981925 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 17:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981197 | — |
— | 17:07 | Roosendaal | Intercity 3663 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-4 9551 -> | ||||
17:13 | 17:14 | Zutphen | Sprinter 7657 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2514 -> | ||||
17:17 | 17:18 | Nijmegen | Sprinter 7662 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
— | 17:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981926 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 17:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981198 | — |
— | 17:37 | Roosendaal | Intercity 3665 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 8727 -> | ||||
17:43 | 17:44 | Zutphen | Sprinter 7659 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2749, SNG-3 2352 -> | ||||
17:47 +2 | 17:48 +1 | Nijmegen | Sprinter 7664 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2514 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 18:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981927 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 18:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981199 | — |
— | 18:07 +1 | Roosendaal | Intercity 3667 | 2 |
![]() |
||||
DDZ-6 7639 -> | ||||
18:13 | 18:14 | Zutphen | Sprinter 7661 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-3 2223 -> | ||||
18:17 +2 | 18:18 +1 | Nijmegen | Sprinter 7666 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2352, SNG-4 2749 -> | ||||
— | 18:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981928 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 18:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981200 | — |
— | 18:37 +1 | Roosendaal | Intercity 3669 | 2 |
![]() |
||||
DDZ-6 7632 -> | ||||
18:43 | 18:44 +1 | Zutphen | Sprinter 7663 | 1 |
![]() |
||||
SNG-4 2713 -> | ||||
18:47 | 18:48 | Nijmegen | Sprinter 7668 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-3 2223 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 19:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981929 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 19:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981201 | — |
— | 19:07 +1 | Roosendaal | Intercity 3671 | 2 |
![]() |
||||
DDZ-4 7504 -> | ||||
19:13 | 19:14 | Zutphen | Sprinter 7665 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
19:17 +1 | 19:18 +1 | Nijmegen | Sprinter 7670 | 2 |
![]() |
||||
SNG-4 2713 -> | ||||
— | 19:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981930 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 19:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981202 | — |
— | 19:37 +1 | Roosendaal | Intercity 3673 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 8628 -> | ||||
19:43 | 19:44 | Zutphen | Sprinter 7667 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2514 -> | ||||
19:47 | 19:48 | Nijmegen | Sprinter 7672 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 20:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981931 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 20:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981203 | — |
— | 20:07 +1 | Roosendaal | Intercity 3675 | 2 |
![]() |
||||
DDZ-6 7635 -> | ||||
20:13 | 20:14 | Zutphen | Sprinter 7669 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2749, SNG-3 2352 -> | ||||
20:17 +1 | 20:18 +4 | Nijmegen | Sprinter 7674 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2514 -> | ||||
— | 20:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981932 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 20:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981204 | — |
— | 20:37 +1 | Roosendaal | Intercity 3677 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 8738 -> | ||||
20:43 | 20:44 | Zutphen | Sprinter 7671 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-3 2223 -> | ||||
20:47 +1 | 20:48 | Nijmegen | Sprinter 7676 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2352, SNG-4 2749 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 21:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981933 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 21:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981205 | — |
— | 21:07 | Roosendaal | Intercity 3679 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-4 9555 -> | ||||
21:13 | 21:14 | Zutphen | Sprinter 7673 | 1 |
![]() |
||||
SNG-4 2713 -> | ||||
21:17 +1 | 21:18 +1 | Nijmegen | Sprinter 7678 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-3 2223 -> | ||||
— | 21:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981934 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 21:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981206 | — |
— | 21:37 | Roosendaal | Intercity 3681 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-4 9551 -> | ||||
21:43 | 21:44 | Zutphen | Sprinter 7675 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
21:47 +2 | 21:48 +1 | Nijmegen | Sprinter 7680 | 2 |
![]() |
||||
SNG-4 2713 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 22:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981935 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 22:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981207 | — |
— | 22:07 | Roosendaal | Intercity 3683 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 8727 -> | ||||
22:13 | 22:14 | Zutphen | Sprinter 7677 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2514 -> | ||||
22:17 +4 | 22:18 +4 | Nijmegen | Sprinter 7682 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
— | 22:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981936 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 22:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981208 | — |
— | 22:37 +1 | Roosendaal | Intercity 3685 | 2 |
![]() |
||||
DDZ-6 7639 -> | ||||
22:43 | 22:44 | Zutphen | Sprinter 7679 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2749, SNG-3 2352 -> | ||||
22:47 +1 | 22:48 +1 | Nijmegen | Sprinter 7684 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2514 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 23:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981937 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 23:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981209 | — |
— | 23:07 +1 | Roosendaal | Intercity 3687 | 2 |
![]() |
||||
DDZ-6 7632 -> | ||||
23:13 | 23:14 | Zutphen | Sprinter 7681 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-3 2223 -> | ||||
23:17 | 23:18 | Nijmegen | Sprinter 7686 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2352, SNG-4 2749 -> | ||||
— | 23:31 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981210 | — |
— | 23:37 +1 | Nijmegen | Intercity 3689 | 2 |
![]() |
||||
DDZ-4 7504 -> | ||||
23:43 | 23:44 | Zutphen | Sprinter 7683 | 1 |
![]() |
||||
SNG-4 2713 -> | ||||
23:47 +1 | 23:48 +1 | Arnhem Centraal | Sprinter 7688 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-3 2223 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 00:01 | Deventer | Snelbus i.p.v. trein 981178 | — |
— | 00:07 | Arnhem Centraal | Intercity 203691 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 8628 -> | ||||
00:13 | 00:14 | Zutphen | Sprinter 7685 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
00:17 +1 | 00:18 +1 | Arnhem Centraal | Sprinter 7690 | 2 |
![]() |
||||
SNG-4 2713 -> | ||||
— | 00:37 | Arnhem Centraal | Intercity 203693 | 2 |
![]() |
||||
DDZ-6 7635 -> | ||||
00:43 | 00:44 | Zutphen | Sprinter 7687 | 1 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2514 -> | ||||
00:47 +1 | 00:48 +1 | Arnhem Centraal | Sprinter 7692 | 2 |
![]() |
||||
FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||