Treinritten vanaf Zaandam op 27 februari 2022
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Zaandam op zondag 27 februari 2022. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Zaandam zondag 27 februari 2022 |
|
---|---|
Totaal aantal ritten | 637 |
Op tijd | 406 (64%) |
Uitgevallen treinen | 218 (34%) |
Vertraagde treinen* | 13 (2%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Zaandam voor live informatie.
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 02:05 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983068 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 02:05 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982059 | — |
— | 02:20 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983069 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 02:20 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982060 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
05:33 +1 | 05:36 +2 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4019 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2411, SLT-6 2654 -> | ||||
— | 05:38 +4 | Hoofddorp | Sprinter 3317 | 4 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2353, SNG-3 2368 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
06:35 | 06:35 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4023 | 5 |
![]() |
||||
SLT-6 2648 -> | ||||
06:55 | 06:55 +4 | Uitgeest | Sprinter 4012 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2654, SLT-4 2411 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 07:05 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983070 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 07:05 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982061 | — |
— | 07:17 +1 | Hoofddorp | Sprinter 3325 | 4 |
![]() |
||||
SNG-3 2353 -> | ||||
— | 07:20 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983071 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 07:20 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982062 | — |
07:21 | 07:21 +2 | Den Helder | Intercity 3014 | 1 |
![]() |
||||
VIRM-6 8719 -> | ||||
— | 07:23 | Maastricht | Intercity 2925 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 8705 -> | ||||
— | 07:30 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983277 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 07:30 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982268 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:35 +4 | 07:35 +6 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4027 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2411, SLT-6 2654 -> | ||||
— | 07:35 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983072 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 07:35 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982063 | — |
— | 07:40 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983278 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 07:40 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982269 | — |
— | 07:50 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983279 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 07:50 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983073 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 07:50 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982270 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 07:50 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982064 | — |
07:51 | 07:51 | Den Helder | Intercity 3016 | — |
Trein is opgeheven | ||||
07:51 | 07:51 | Den Helder | Intercity 303016 | — |
Trein is opgeheven | ||||
07:55 | 07:55 | Uitgeest | Sprinter 4016 | 1 |
![]() |
||||
SLT-6 2648 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:00 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983280 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:00 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982271 | — |
— | 08:05 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983074 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:05 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982065 | — |
08:09 | 08:09 | Nijmegen | Intercity 3027 | 5 |
![]() |
||||
VIRM-4 9478 -> | ||||
— | 08:10 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983281 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:10 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982272 | — |
— | 08:17 +1 | Hoofddorp | Sprinter 3329 | 4 |
![]() |
||||
SNG-3 2332 -> | ||||
— | 08:20 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983075 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:20 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983282 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:20 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982066 | — |
— | 08:20 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982273 | — |
08:21 +7 | 08:21 +8 | Den Helder | Intercity 3018 | 1 |
![]() |
||||
VIRM-6 8702 -> | ||||
— | 08:23 +1 | Maastricht | Intercity 2929 | 2 |
![]() ![]() |
||||
VIRM-4 9583, VIRM-4 9548 -> | ||||
08:25 +1 | 08:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4018 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2442, SLT-4 2423 -> | ||||
— | 08:30 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983283 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:30 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982274 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:35 | 08:35 +1 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4031 | 5 |
![]() |
||||
SLT-6 2648 -> | ||||
— | 08:35 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983076 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:35 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982067 | — |
08:39 | 08:39 | Nijmegen | Intercity 3029 | 5 |
![]() |
||||
VIRM-6 8649 -> | ||||
— | 08:40 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983284 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:40 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982275 | — |
— | 08:47 | Hoofddorp | Sprinter 3331 | 4 |
![]() |
||||
SNG-3 2353 -> | ||||
— | 08:50 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983077 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:50 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983285 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:50 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982068 | — |
— | 08:50 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982276 | — |
08:51 | 08:51 +2 | Den Helder | Intercity 3020 | 1 |
![]() |
||||
VIRM-4 9570 -> | ||||
— | 08:53 | Maastricht | Intercity 2931 | 2 |
![]() ![]() |
||||
VIRM-4 9473, VIRM-4 9565 -> | ||||
08:55 | 08:55 +1 | Uitgeest | Sprinter 4020 | 1 |
![]() |
||||
SLT-6 2624 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:00 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983286 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:00 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982277 | — |
09:05 +1 | 09:05 +1 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4033 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2423, SLT-4 2442 -> | ||||
— | 09:05 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983078 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:05 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982069 | — |
09:09 | 09:09 +1 | Nijmegen | Intercity 3031 | 5 |
![]() |
||||
VIRM-6 8667 -> | ||||
— | 09:10 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983287 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:10 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982278 | — |
— | 09:15 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983079 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:15 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982070 | — |
— | 09:17 +12 | Hoofddorp | Sprinter 3333 | 4 |
![]() |
||||
SNG-4 2706 -> | ||||
— | 09:20 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983288 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:20 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982279 | — |
09:21 | 09:21 +1 | Den Helder | Intercity 3022 | 1 |
![]() |
||||
VIRM-6 8730 -> | ||||
— | 09:23 | Maastricht | Intercity 2933 | 2 |
![]() ![]() |
||||
VIRM-4 9557, VIRM-4 9575 -> | ||||
09:25 +1 | 09:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4022 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2465, SLT-6 2652 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:25 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983080 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:25 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982071 | — |
— | 09:30 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983289 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:30 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982280 | — |
09:35 | 09:35 +1 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4035 | 5 |
![]() |
||||
SLT-6 2624 -> | ||||
— | 09:35 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983081 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:35 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982072 | — |
09:39 | 09:39 | Nijmegen | Intercity 3033 | 5 |
![]() |
||||
VIRM-6 8719 -> | ||||
09:40 | 09:40 | Uitgeest | Sprinter 7422 | 1 |
![]() |
||||
SLT-4 2451 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:40 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983290 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:40 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982281 | — |
— | 09:45 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983082 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:45 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982073 | — |
— | 09:47 | Hoofddorp | Sprinter 3335 | 4 |
![]() |
||||
SNG-3 2332 -> | ||||
09:50 +1 | 09:50 +1 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7435 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2627, SLT-4 2446 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:50 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983291 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:50 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982282 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:51 | 09:51 +1 | Den Helder | Intercity 3024 | 1 |
![]() |
||||
VIRM-6 8674 -> | ||||
— | 09:53 | Maastricht | Intercity 2935 | 2 |
![]() ![]() |
||||
VIRM-4 9556, VIRM-4 9404 -> | ||||
09:55 | 09:55 | Uitgeest | Sprinter 4024 | 1 |
![]() |
||||
SLT-6 2643 -> | ||||
— | 09:55 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983083 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:55 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982074 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:00 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983292 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:00 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982283 | — |
10:05 +1 | 10:05 +1 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4037 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2652, SLT-4 2465 -> | ||||
— | 10:05 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983084 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:05 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982075 | — |
10:09 | 10:09 | Nijmegen | Intercity 3035 | 5 |
![]() |
||||
VIRM-4 9528 -> | ||||
10:10 | 10:10 | Uitgeest | Sprinter 7424 | 1 |
![]() |
||||
SLT-4 2430 -> | ||||
— | 10:10 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983293 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:10 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982284 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:15 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983085 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:15 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982076 | — |
— | 10:17 | Hoofddorp | Sprinter 3337 | 4 |
![]() |
||||
SNG-3 2353 -> | ||||
10:18 +1 | 10:19 +1 | Maastricht | Intercity 837 | 5 |
![]() ![]() |
||||
VIRM-4 9525, VIRM-4 9593 -> | ||||
— | 10:20 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983294 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:20 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982285 | — |
10:21 | 10:21 +2 | Den Helder | Intercity 3026 | 1 |
![]() |
||||
VIRM-6 8653 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:24 | 10:24 +1 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7437 | 5 |
![]() |
||||
SLT-4 2451 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:25 +1 | 10:25 +2 | Uitgeest | Sprinter 4026 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2640, SLT-4 2431 -> | ||||
— | 10:25 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983086 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:25 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982077 | — |
— | 10:30 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983295 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:30 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982286 | — |
10:35 | 10:35 +1 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4039 | 5 |
![]() |
||||
SLT-6 2643 -> | ||||
— | 10:35 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983087 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:35 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982078 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:39 | 10:39 | Nijmegen | Intercity 3037 | 5 |
![]() |
||||
VIRM-6 8702 -> | ||||
10:40 +1 | 10:40 +1 | Uitgeest | Sprinter 7426 | 1 |
![]() |
||||
SLT-4 2449 -> | ||||
— | 10:40 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983296 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:40 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982287 | — |
— | 10:45 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983088 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:45 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982079 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:47 | Hoofddorp | Sprinter 3339 | 4 |
![]() |
||||
SNG-4 2706 -> | ||||
10:48 +1 | 10:49 +1 | Maastricht | Intercity 839 | 5 |
![]() ![]() |
||||
VIRM-4 9434, VIRM-4 9508 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:50 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983297 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:50 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982288 | — |
10:51 | 10:51 +1 | Den Helder | Intercity 3028 | 1 |
![]() |
||||
VIRM-4 9406 -> | ||||
10:54 | 10:54 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7439 | 5 |
![]() |
||||
SLT-4 2430 -> | ||||
10:55 +2 | 10:55 +2 | Uitgeest | Sprinter 4028 | 1 |
![]() |
||||
SLT-6 2654 -> | ||||
— | 10:55 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983089 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:55 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982080 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:00 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983298 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:00 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982289 | — |
11:05 +4 | 11:05 +5 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4041 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2431, SLT-6 2640 -> | ||||
— | 11:05 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983090 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:05 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982081 | — |
11:09 +3 | 11:09 +5 | Nijmegen | Intercity 3039 | 5 |
![]() |
||||
VIRM-4 9570 -> | ||||
11:10 +1 | 11:10 +1 | Uitgeest | Sprinter 7428 | 1 |
![]() |
||||
SLT-6 2607 -> | ||||
— | 11:10 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983299 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:10 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982290 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:15 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983091 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:15 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982082 | — |
— | 11:17 | Hoofddorp | Sprinter 3341 | 4 |
![]() |
||||
SNG-3 2332 -> | ||||
11:18 +1 | 11:19 +1 | Maastricht | Intercity 841 | 5 |
![]() ![]() |
||||
VIRM-6 8633, VIRM-4 9587 -> | ||||
11:18 | 11:19 | Maastricht | Intercity 300841 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 11:20 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983300 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:20 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982291 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
11:21 +8 | 11:21 +9 | Den Helder | Intercity 3030 | 1 |
![]() |
||||
VIRM-4 9558 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
11:24 | 11:24 +1 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7441 | 5 |
![]() |
||||
SLT-4 2449 -> | ||||
11:25 +6 | 11:25 +8 | Uitgeest | Sprinter 4030 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2435, SLT-4 2467 -> | ||||
— | 11:25 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983092 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:25 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982083 | — |
— | 11:30 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983301 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:30 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982292 | — |
11:35 +1 | 11:35 +1 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4043 | 5 |
![]() |
||||
SLT-6 2654 -> | ||||
— | 11:35 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983093 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:35 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982084 | — |
11:36 | 11:36 | Uitgeest | Sprinter 7430 | 1 |
![]() |
||||
SLT-6 2658 -> | ||||
11:39 | 11:39 +1 | Nijmegen | Intercity 3041 | 5 |
![]() |
||||
VIRM-6 8730 -> | ||||
— | 11:40 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983302 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:40 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982293 | — |
11:42 | 11:42 +1 | Alkmaar | Intercity 832 | 1 |
![]() |
||||
VIRM-6 8741 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:45 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983094 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:45 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982085 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:47 +1 | Hoofddorp | Sprinter 3343 | 4 |
![]() |
||||
SNG-3 2353 -> | ||||
11:48 +1 | 11:49 +1 | Maastricht | Intercity 843 | 5 |
![]() ![]() |
||||
VIRM-4 9579, VIRM-4 9522 -> | ||||
11:48 | 11:49 | Maastricht | Intercity 300843 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 11:50 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983303 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:50 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982294 | — |
11:51 | 11:51 +1 | Den Helder | Intercity 3032 | 1 |
![]() |
||||
VIRM-4 9478 -> | ||||
11:54 | 11:54 +1 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7443 | 5 |
![]() |
||||
SLT-6 2607 -> | ||||
11:55 | 11:55 | Uitgeest | Sprinter 4032 | 1 |
![]() |
||||
SLT-6 2648 -> | ||||
— | 11:55 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983095 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:55 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982086 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:00 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983304 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:00 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982295 | — |
12:05 +5 | 12:05 +5 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4045 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2467, SLT-4 2435 -> | ||||
— | 12:05 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983096 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:05 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982087 | — |
12:06 | 12:06 | Uitgeest | Sprinter 7432 | 2 |
![]() |
||||
SLT-4 2463 -> | ||||
12:09 +5 | 12:09 +5 | Nijmegen | Intercity 3043 | 5 |
![]() |
||||
VIRM-6 8674 -> | ||||
12:09 | 12:09 | Nijmegen | Intercity 303043 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 12:10 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983305 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:10 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982296 | — |
12:12 | 12:12 | Alkmaar | Intercity 834 | 1 |
![]() |
||||
VIRM-4 9581 -> | ||||
— | 12:15 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983097 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:15 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982088 | — |
— | 12:17 +1 | Hoofddorp | Sprinter 3345 | 4 |
![]() |
||||
SNG-4 2706 -> | ||||
12:18 | 12:19 | Maastricht | Intercity 845 | 5 |
![]() ![]() |
||||
VIRM-4 9413, VIRM-4 9590 -> | ||||
12:18 | 12:19 | Maastricht | Intercity 300845 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:20 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983306 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:20 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982297 | — |
12:21 | 12:21 +1 | Den Helder | Intercity 3034 | 1 |
![]() |
||||
VIRM-6 8649 -> | ||||
12:24 | 12:24 +1 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7445 | 5 |
![]() |
||||
SLT-6 2658 -> | ||||
12:25 | 12:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4034 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2442, SLT-4 2423 -> | ||||
— | 12:25 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983098 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:25 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982089 | — |
— | 12:30 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983307 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:30 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982298 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
12:35 | 12:35 +1 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4047 | 5 |
![]() |
||||
SLT-6 2648 -> | ||||
— | 12:35 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983099 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:35 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982090 | — |
12:36 | 12:36 | Uitgeest | Sprinter 7434 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2446, SLT-6 2627 -> | ||||
12:39 | 12:39 +1 | Nijmegen | Intercity 3045 | 5 |
![]() |
||||
VIRM-6 8653 -> | ||||
— | 12:40 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983308 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:40 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982299 | — |
12:42 | 12:42 | Alkmaar | Intercity 836 | 1 |
![]() |
||||
VIRM-6 8646 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:45 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 983100 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:45 | Hoorn | Stopbus i.p.v. trein 982091 | — |
— | 12:47 +1 | Hoofddorp | Sprinter 3347 | 4 |
![]() |
||||
SNG-3 2332 -> | ||||
12:48 +1 | 12:49 +1 | Maastricht | Intercity 847 | 5 |
![]() |
||||
VIRM-6 8741 -> | ||||
12:48 | 12:49 | Maastricht | Intercity 300847 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 12:50 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 983309 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:50 | Enkhuizen | Stopbus i.p.v. trein 982300 | — |
12:51 | 12:51 +1 | Den Helder | Intercity 3036 | 1 |
![]() |
||||
VIRM-6 8667 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
12:54 +1 | 12:54 +2 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7447 | 5 |
![]() |
||||
