Treinritten vanaf Apeldoorn op 3 april 2022
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Apeldoorn op zondag 3 april 2022. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Apeldoorn zondag 3 april 2022 |
|
---|---|
Totaal aantal ritten | 127 |
Op tijd | 60 (47%) |
Uitgevallen treinen | 61 (48%) |
Vertraagde treinen* | 6 (5%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Apeldoorn voor live informatie.
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:43 | 07:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1722 | 3 |
![]() |
||||
DDZ-6 7620 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:00 +9 | 08:01 +9 | Berlin Ostbahnhof | Intercity 141 | 4 |
![]() ![]() |
||||
DB-BER9-9 7709, E-LOC-1700 1761 -> | ||||
— | 08:06 +1 | Zutphen | Stoptrein 17819 | 4 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
08:13 | 08:14 | Schiphol Airport | Intercity 1624 | 1 |
![]() ![]() ![]() |
||||
ICM-3 4080, ICM-3 4082, ICM-3 4013 -> | ||||
08:16 | 08:17 +1 | Enschede | Intercity 1723 | 4 |
![]() |
||||
DDZ-6 7650 -> | ||||
— | 08:20 | Almelo | Sprinter 7023 | 3 |
![]() |
||||
SNG-4 2751 -> | ||||
— | 08:23 +1 | Winterswijk | Sneltrein 30419 | 1 |
08:43 | 08:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1726 | 1 |
![]() |
||||
DDZ-4 7501 -> | ||||
08:46 | 08:47 | Enschede | Intercity 1625 | 4 |
![]() ![]() |
||||
ICM-4 4226, ICM-3 4039 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:06 +2 | Zutphen | Stoptrein 17823 | 4 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
09:13 | 09:14 | Schiphol Airport | Intercity 1628 | 1 |
![]() ![]() |
||||
ICM-4 4238, ICM-3 4012 -> | ||||
09:16 | 09:17 | Enschede | Intercity 1727 | 4 |
![]() ![]() |
||||
ICM-3 4011, ICM-3 4068 -> | ||||
— | 09:20 | Almelo | Sprinter 7027 | 3 |
![]() |
||||
SNG-3 3007 -> | ||||
— | 09:23 | Winterswijk | Sneltrein 30423 | 1 |
09:43 | 09:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1730 | 1 |
![]() |
||||
DDZ-4 7504 -> | ||||
09:46 | 09:47 | Enschede | Intercity 1629 | 4 |
![]() ![]() |
||||
DDZ-4 7505, DDZ-6 7635 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:06 | Zutphen | Stoptrein 17827 | 4 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
10:09 +1 | 10:10 +1 | Berlin Ostbahnhof | Intercity 143 | 4 |
![]() ![]() |
||||
DB-BER9-9 7712, E-LOC-1700 1765 -> | ||||
10:13 | 10:14 | Schiphol Airport | Intercity 1632 | 1 |
![]() |
||||
DDZ-6 7649 -> | ||||
10:16 | 10:17 | Enschede | Intercity 1731 | 4 |
![]() |
||||
ICM-3 4026 -> | ||||
— | 10:20 | Almelo | Sprinter 7031 | 3 |
![]() |
||||
SNG-3 2339 -> | ||||
— | 10:23 | Winterswijk | Sneltrein 30427 | 1 |
10:43 | 10:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1734 | 1 |
![]() |
||||
DDZ-6 7650 -> | ||||
10:46 +11 | 10:47 +10 | Enschede | Intercity 1633 | 4 |
![]() ![]() |
||||
DDZ-4 7533, DDZ-6 7614 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:06 | Zutphen | Stoptrein 17831 | 4 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
11:13 | 11:14 | Schiphol Airport | Intercity 1636 | 1 |
![]() ![]() |
||||
ICM-3 4039, ICM-4 4218 -> | ||||
11:16 | 11:17 | Enschede | Intercity 1735 | 4 |
![]() |
||||
DDZ-6 7646 -> | ||||
— | 11:20 | Almelo | Sprinter 7035 | 3 |
![]() |
||||
SNG-4 2751 -> | ||||
— | 11:23 | Winterswijk | Sneltrein 30431 | 1 |
11:43 | 11:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1738 | 1 |
![]() ![]() |
||||
ICM-3 4068, ICM-3 4011 -> | ||||
11:46 +1 | 11:47 +1 | Enschede | Intercity 1637 | 4 |
![]() ![]() ![]() |
||||
ICM-3 4088, ICM-4 4208, ICM-3 4092 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
11:58 +2 | 12:00 +2 | Amersfoort Centraal | Intercity 240 | 1 |
![]() ![]() |
||||
DB-BER9-9 7706, E-LOC-1700 1761 -> | ||||
12:00 | 12:01 | Berlin Ostbahnhof | Intercity 145 | 3 |
![]() ![]() |
||||
DB-BER9-9 7701, E-LOC-1700 1745 -> | ||||
— | 12:06 | Zutphen | Stoptrein 17835 | 4 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
12:13 | 12:14 | Schiphol Airport | Intercity 1640 | — |
Trein is opgeheven | ||||
12:16 | 12:17 +40 | Enschede | Intercity 1739 | 4 |
![]() |
||||
DDZ-4 7548 -> | ||||
— | 12:20 | Almelo | Sprinter 7039 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:23 | Winterswijk | Sneltrein 30435 | 1 |
12:43 | 12:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1742 | — |
Trein is opgeheven | ||||
12:46 | 12:47 | Enschede | Intercity 1641 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 13:06 +1 | Zutphen | Stoptrein 17839 | 3 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
13:13 | 13:14 | Schiphol Airport | Intercity 1644 | — |
Trein is opgeheven | ||||
13:16 | 13:17 | Enschede | Intercity 1743 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 13:20 | Almelo | Sprinter 7043 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 13:23 | Winterswijk | Sneltrein 30439 | 1 |
13:43 | 13:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1746 | — |
Trein is opgeheven | ||||
13:46 | 13:47 | Enschede | Intercity 1645 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
13:58 +1 | 14:00 +1 | Amersfoort Centraal | Intercity 148 | 1 |
![]() ![]() |
||||
DB-BER9-9 7702, E-LOC-1700 1765 -> | ||||
14:00 +1 | 14:01 +1 | Berlin Ostbahnhof | Intercity 147 | 3 |
![]() ![]() |
||||
DB-BER9-9 7706, E-LOC-1700 1752 -> | ||||
— | 14:06 +3 | Zutphen | Stoptrein 17843 | 4 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
14:13 | 14:14 | Schiphol Airport | Intercity 1648 | — |
Trein is opgeheven | ||||
14:16 | 14:17 | Enschede | Intercity 1747 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 14:20 | Almelo | Sprinter 7047 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 14:23 | Winterswijk | Sneltrein 30443 | 3 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
14:43 | 14:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1750 | — |
Trein is opgeheven | ||||
14:46 | 14:47 | Enschede | Intercity 1649 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 15:06 +1 | Zutphen | Stoptrein 17847 | 4 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
15:13 | 15:14 | Schiphol Airport | Intercity 1652 | — |
Trein is opgeheven | ||||
15:16 | 15:17 | Enschede | Intercity 1751 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 15:20 | Almelo | Sprinter 7051 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 15:23 +1 | Winterswijk | Sneltrein 30447 | 1 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
15:43 | 15:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1754 | — |
Trein is opgeheven | ||||
15:46 | 15:47 | Enschede | Intercity 1653 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
16:00 +4 | 16:01 +4 | Berlin Ostbahnhof | Intercity 149 | 3 |
![]() ![]() |
||||
DB-BER9-9 7702, E-LOC-1700 1761 -> | ||||
— | 16:06 +1 | Zutphen | Stoptrein 17851 | 4 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
16:13 | 16:14 | Schiphol Airport | Intercity 1656 | — |
Trein is opgeheven | ||||
16:16 | 16:17 | Enschede | Intercity 1755 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 16:20 | Almelo | Sprinter 7055 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 16:23 +1 | Winterswijk | Sneltrein 30451 | 1 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
16:43 | 16:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1758 | — |
Trein is opgeheven | ||||
16:46 | 16:47 | Enschede | Intercity 1657 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 17:06 +1 | Zutphen | Stoptrein 17855 | 4 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
17:13 | 17:14 | Schiphol Airport | Intercity 1660 | — |
Trein is opgeheven | ||||
17:16 | 17:17 | Enschede | Intercity 1759 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 17:20 | Almelo | Sprinter 7059 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 17:23 +1 | Winterswijk | Sneltrein 30455 | 1 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
17:43 | 17:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1762 | — |
Trein is opgeheven | ||||
17:46 | 17:47 | Enschede | Intercity 1661 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
17:58 +58 | 18:00 +57 | Amersfoort Centraal | Intercity 144 | 1 |
![]() ![]() |
||||
DB-BER9-9 7711, E-LOC-1700 1752 -> | ||||
— | 18:06 +1 | Zutphen | Stoptrein 17859 | 4 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
18:13 | 18:14 | Schiphol Airport | Intercity 1664 | — |
Trein is opgeheven | ||||
18:16 | 18:17 | Enschede | Intercity 1763 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 18:20 | Almelo | Sprinter 7063 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 18:23 +2 | Winterswijk | Sneltrein 30459 | 1 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
18:43 | 18:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1766 | — |
Trein is opgeheven | ||||
18:46 | 18:47 | Enschede | Intercity 1665 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 19:06 +1 | Zutphen | Stoptrein 17863 | 4 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
19:13 | 19:14 | Schiphol Airport | Intercity 1668 | — |
Trein is opgeheven | ||||
19:16 | 19:17 | Enschede | Intercity 1767 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 19:20 | Almelo | Sprinter 7067 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 19:23 +1 | Winterswijk | Sneltrein 30463 | 1 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
19:43 | 19:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1770 | — |
Trein is opgeheven | ||||
19:46 | 19:47 | Enschede | Intercity 1669 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
19:58 | 20:00 | Amersfoort Centraal | Intercity 142 | 1 |
![]() ![]() |
||||
DB-BER9-9 7705, E-LOC-1700 1761 -> | ||||
20:00 +21 | 20:01 +21 | Hannover Hbf | Intercity 243 | 4 |
![]() ![]() |
||||
DB-BER9-9 7711, E-LOC-1700 1745 -> | ||||
— | 20:04 | Zutphen | Stoptrein 17867 | 3 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
20:13 | 20:14 | Schiphol Airport | Intercity 1672 | — |
Trein is opgeheven | ||||
20:16 | 20:17 | Enschede | Intercity 1771 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 20:20 | Almelo | Sprinter 7071 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 20:24 | Winterswijk | Sneltrein 30467 | 3 |
20:43 | 20:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1774 | — |
Trein is opgeheven | ||||
20:46 | 20:47 | Enschede | Intercity 1673 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 21:01 +1 | Zutphen | Stoptrein 17871 | 3 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
21:13 | 21:14 | Schiphol Airport | Intercity 1676 | — |
Trein is opgeheven | ||||
21:16 | 21:17 | Enschede | Intercity 1775 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 21:20 | Almelo | Sprinter 7075 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 21:23 | Winterswijk | Sneltrein 30471 | 3 |
21:43 | 21:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1778 | — |
Trein is opgeheven | ||||
21:46 | 21:47 | Enschede | Intercity 1677 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
21:58 +38 | 22:00 +37 | Amersfoort Centraal | Intercity 140 | 1 |
![]() ![]() |
||||
DB-BER9-9 7708, E-LOC-1700 1765 -> | ||||
— | 22:01 +1 | Zutphen | Stoptrein 17875 | 4 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
22:13 | 22:14 | Schiphol Airport | Intercity 1680 | — |
Trein is opgeheven | ||||
22:16 | 22:17 | Enschede | Intercity 1779 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 22:20 | Almelo | Sprinter 7079 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 22:23 +1 | Winterswijk | Sneltrein 30475 | 1 |
22:43 | 22:44 | Den Haag Centraal | Intercity 1782 | — |
Trein is opgeheven | ||||
22:46 | 22:47 | Enschede | Intercity 1681 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 23:01 | Zutphen | Stoptrein 17879 | 4 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
23:13 | 23:14 | Schiphol Airport | Intercity 1684 | — |
Trein is opgeheven | ||||
23:16 | 23:17 | Enschede | Intercity 1783 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 23:20 | Almelo | Sprinter 7083 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 23:23 +1 | Winterswijk | Sneltrein 30479 | 1 |
23:43 | 23:44 | Utrecht Centraal | Intercity 1786 | — |
Trein is opgeheven | ||||
23:46 | 23:47 | Enschede | Intercity 1685 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 00:01 | Winterswijk | Stoptrein 30883 | 4 |
00:16 | 00:17 | Enschede | Intercity 1787 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 00:20 | Deventer | Sprinter 7087 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||