Treinritten vanaf Schiphol Airport op 30 april 2022
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Schiphol Airport op zaterdag 30 april 2022. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Schiphol Airport zaterdag 30 april 2022 |
|
---|---|
Totaal aantal ritten | 716 |
Op tijd | 662 (92%) |
Uitgevallen treinen | 30 (4%) |
Vertraagde treinen* | 24 (3%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Schiphol Airport voor live informatie.
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
02:56 | 03:03 | Utrecht Centraal | Intercity 1410 | 3 |
|
||||
VIRM-4 9572 -> | ||||
03:01 | 03:05 | Rotterdam Centraal | Intercity 1409 | 6 |
|
||||
VIRM-6 8702 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
03:56 | 04:03 | Utrecht Centraal | Intercity 1414 | 3 |
|
||||
VIRM-6 8701 -> | ||||
04:01 | 04:05 | Rotterdam Centraal | Intercity 1413 | 6 |
|
||||
VIRM-4 9407 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
04:56 | 05:02 | Utrecht Centraal | Intercity 1418 | 3 |
|
||||
ICM-3 4071, ICM-3 4094 -> | ||||
05:01 +1 | 05:05 | Rotterdam Centraal | Intercity 1417 | 6 |
|
||||
VIRM-4 9572 -> | ||||
05:28 +1 | 05:29 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4606 | 6 |
|
||||
SNG-3 2317 -> | ||||
05:39 | 05:41 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5817 | 2 |
|
||||
SNG-3 3026 -> | ||||
05:43 | 05:45 | Hoofddorp | Sprinter 4308 | 4 |
|
||||
SLT-6 2635 -> | ||||
05:48 +2 | 05:50 +2 | Vlissingen | Intercity 2210 | 5 |
|
||||
VIRM-4 9554, VIRM-4 9591 -> | ||||
05:53 | 05:54 | Hoofddorp | Sprinter 3317 | 4 |
|
||||
SNG-3 2347, SNG-4 2728 -> | ||||
— | 05:56 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 710 | 6 |
|
||||
ICM-3 4011 -> | ||||
05:58 +1 | 05:59 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4608 | 6 |
|
||||
SNG-3 3005, SNG-4 2734 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
05:56 | 06:03 | Utrecht Centraal | Intercity 1422 | 3 |
|
||||
VIRM-6 8702 -> | ||||
06:08 +7 | 06:10 +5 | Rotterdam Centraal | Intercity direct 1010 | 5 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16417 -> | ||||
06:08 | 06:10 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 701010 | — |
Trein is opgeheven | ||||
06:17 | 06:18 | Hoofddorp | Sprinter 5710 | 4 |
|
||||
SLT-6 2651 -> | ||||
06:18 +1 | 06:20 | Hoofddorp | Sprinter 5810 | 6 |
|
||||
SNG-3 2348 -> | ||||
06:21 +1 | 06:23 +1 | Breda | Intercity direct 910 | 5 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16233 -> | ||||
06:28 | 06:29 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4610 | 6 |
|
||||
SNG-4 2711 -> | ||||
06:30 | 06:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4621 | 1 |
|
||||
SNG-4 2725 -> | ||||
06:33 | 06:35 | Leeuwarden | Intercity 1819 | 2 |
|
||||
ICM-4 4230 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
06:35 | 06:36 | Hoofddorp | Sprinter 3321 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 06:38 | Almelo | Intercity 1621 | 3 |
|
||||
ICM-3 4066, ICM-4 4203 -> | ||||
06:39 | 06:41 | Amsterdam Centraal | Intercity 2219 | 1 |
|
||||
ICM-3 4036 -> | ||||
06:41 | 06:43 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9212 | 6 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16271 -> | ||||
06:42 | 06:43 | Utrecht Centraal | Sprinter 5721 | 3 |
|
||||
SLT-6 2651 -> | ||||
— | 06:45 | Utrecht Centraal | Intercity 703521 | 2 |
|
||||
VIRM-6 8745 -> | ||||
06:47 | 06:48 | Hoofddorp | Sprinter 5712 | 4 |
|
||||
SNG-4 2727, SNG-4 2753 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
06:48 +1 | 06:50 +1 | Vlissingen | Intercity 2214 | 6 |
|
||||
VIRM-4 9469 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
06:49 | 06:51 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1003 | 1 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16424 -> | ||||
06:51 +1 | 06:53 +1 | Breda | Intercity direct 912 | 5 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16508 -> | ||||
06:52 | 06:54 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 3314 | 2 |
|
||||
SNG-3 3011, SNG-4 2709 -> | ||||
— | 06:56 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 714 | 6 |
|
||||
ICM-3 4071 -> | ||||
06:56 +1 | 06:57 +1 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4321 | 3 |
|
||||
SNG-3 2348 -> | ||||
06:58 | 06:59 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4612 | 4 |
|
||||
SNG-3 2359, SNG-4 2752 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:00 | 07:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4623 | 1 |
|
||||
SNG-4 2777 -> | ||||
07:01 | 07:04 +1 | Marne-la-Vallée-Chessy | Thalys 9914 | 5 |
|
||||
TGV-PBA 4540 -> | ||||
07:03 | 07:05 | Groningen | Intercity 721 | 2 |
|
||||
ICM-4 4224, ICM-3 4073 -> | ||||
— | 07:08 | Almelo | Intercity 11623 | 3 |
|
||||
DDZ-6 7639 -> | ||||
07:09 | 07:11 | Amsterdam Centraal | Intercity 2221 | 1 |
|
||||
VIRM-4 9592 -> | ||||
07:12 | 07:13 | Utrecht Centraal | Sprinter 5723 | 3 |
|
||||
SNG-4 2753, SNG-4 2727 -> | ||||
— | 07:15 | Houten Castellum | Intercity 703523 | 2 |
|
||||
VIRM-6 8642 -> | ||||
07:17 | 07:18 | Hoofddorp | Sprinter 5714 | 4 |
|
||||
SNG-3 2302, SNG-4 2773 -> | ||||
07:18 | 07:20 | Vlissingen | Intercity 2216 | 6 |
|
||||
VIRM-6 8646 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:21 +5 | 07:23 +5 | Breda | Intercity direct 914 | 5 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16419 -> | ||||
07:24 +4 | 07:26 +4 | Den Haag Centraal | Intercity 1816 | 6 |
|
||||
DDZ-6 7631 -> | ||||
07:26 | 07:27 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4323 | 3 |
|
||||
SNG-3 2309 -> | ||||
07:28 +3 | 07:29 +3 | Den Haag Centraal | Sprinter 4614 | 5 |
|
||||
SNG-4 2706, SNG-4 2759 -> | ||||
07:30 | 07:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4625 | 2 |
|
||||
SNG-3 2317 -> | ||||
07:32 +1 | 07:33 +1 | Hoofddorp | Sprinter 4316 | 4 |
|
||||
SNG-3 3022 -> | ||||
— | 07:33 | Nijmegen | Intercity 3125 | 3 |
|
||||
VIRM-6 8649 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:33 | 07:35 +1 | Leeuwarden | Intercity 1823 | 1 |
|
||||
ICM-3 4011, ICM-3 4072 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:35 | 07:36 | Hoofddorp | Sprinter 3325 | 6 |
|
||||
SNG-3 3030, SNG-3 2325 -> | ||||
07:36 +3 | 07:38 +2 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 905 | 2 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16414 -> | ||||
— | 07:38 | Almelo | Intercity 1625 | 3 |
|
||||
ICM-3 4025, ICM-3 4074 -> | ||||
07:39 +1 | 07:41 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 2223 | 1 |
|
||||
VIRM-4 9596 -> | ||||
07:41 +1 | 07:43 +1 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9216 | 5 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16438 -> | ||||
07:42 | 07:43 | Utrecht Centraal | Sprinter 5725 | 3 |
|
||||
SNG-4 2773, SNG-3 2302 -> | ||||
— | 07:45 | Houten Castellum | Intercity 703525 | 2 |
|
||||
VIRM-4 9573 -> | ||||
07:47 | 07:48 | Hoofddorp | Sprinter 5716 | 4 |
|
||||
SLT-6 2601 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:48 | 07:50 | Vlissingen | Intercity 2218 | 6 |
|
||||
VIRM-6 8637 -> | ||||
07:51 +2 | 07:53 +2 | Breda | Intercity direct 916 | 5 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16417 -> | ||||
07:52 | 07:54 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 3318 | 1 |
|
||||
SNG-3 2330 -> | ||||
07:54 | 07:56 | Den Haag Centraal | Intercity 718 | 6 |
|
||||
ICM-3 4033 -> | ||||
07:56 | 07:57 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4325 | 3 |
|
||||
SNG-3 3022 -> | ||||
07:58 +1 | 07:59 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4616 | 5 |
|
||||
SNG-3 2316 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:00 | 08:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4627 | 2 |
|
||||
SNG-4 2734, SNG-3 3005 -> | ||||
08:02 | 08:03 | Hoofddorp | Sprinter 4318 | 4 |
|
||||
SNG-3 2347, SNG-4 2728 -> | ||||
— | 08:03 | Nijmegen | Intercity 3127 | 3 |
|
||||
VIRM-4 9550 -> | ||||
08:03 | 08:05 | Groningen | Intercity 725 | 1 |
|
||||
ICM-3 4090, ICM-4 4247 -> | ||||
08:05 | 08:06 | Hoofddorp | Sprinter 3327 | 6 |
|
||||
SNG-4 2763 -> | ||||
08:06 | 08:08 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 907 | 2 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16123 -> | ||||
— | 08:08 +1 | Almelo | Intercity 11627 | 3 |
|
||||
DDZ-4 7534 -> | ||||
08:09 | 08:11 | Amsterdam Centraal | Intercity 2225 | 1 |
|
||||
VIRM-6 8621 -> | ||||
08:11 | 08:12 +1 | Dordrecht | Intercity 703731 | 4 |
|
||||
VIRM-6 8653 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:12 | 08:13 | Utrecht Centraal | Sprinter 5727 | 3 |
|
||||
SLT-6 2601 -> | ||||
— | 08:15 | Houten Castellum | Intercity 703527 | 2 |
|
||||
VIRM-4 9565, VIRM-4 9597 -> | ||||
08:17 | 08:18 | Hoofddorp | Sprinter 5718 | 4 |
|
||||
SNG-3 3008, SNG-3 3032 -> | ||||
08:18 +1 | 08:20 | Vlissingen | Intercity 2220 | 5 |
|
||||
VIRM-4 9592 -> | ||||
08:19 +1 | 08:21 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 9211 | 1 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16475 -> | ||||
08:21 +2 | 08:23 +1 | Breda | Intercity direct 918 | 6 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16414 -> | ||||
08:22 | 08:24 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 3320 | 2 |
|
||||
SNG-3 2325, SNG-3 3030 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:24 +4 | 08:26 +4 | Den Haag Centraal | Intercity 1820 | 5 |
|
||||
ICM-4 4206, ICM-3 4031 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:26 | 08:27 +1 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4327 | 3 |
|
||||
SNG-4 2728, SNG-3 2347 -> | ||||
08:28 +3 | 08:29 +3 | Den Haag Centraal | Sprinter 4618 | 6 |
|
||||
SNG-3 2349 -> | ||||
08:30 | 08:32 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4629 | 1 |
|
||||
SNG-4 2711, SNG-3 2335 -> | ||||
08:32 +1 | 08:33 +1 | Hoofddorp | Sprinter 4320 | 4 |
|
||||
SNG-3 2353 -> | ||||
— | 08:33 +1 | Nijmegen | Intercity 3129 | 3 |
|
||||
VIRM-4 9478 -> | ||||
08:31 +2 | 08:34 +2 | Paris-Nord | Thalys 9322 | 5 |
|
||||
TGV-PBA 4321 -> | ||||
08:33 | 08:35 | Leeuwarden | Intercity 1827 | 2 |
|
||||
ICM-3 4071, ICM-3 4030 -> | ||||
08:35 +1 | 08:36 +2 | Hoofddorp | Sprinter 3329 | 6 |
|
||||
SLT-4 2441 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:36 | 08:38 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 909 | 1 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16233 -> | ||||
— | 08:38 | Almelo | Intercity 1629 | 3 |
|
||||
ICM-3 4057, ICM-4 4222 -> | ||||
08:39 | 08:41 | Amsterdam Centraal | Intercity 2227 | 2 |
|
||||
VIRM-4 9468 -> | ||||
08:41 | 08:42 | Dordrecht | Intercity 703733 | 4 |
|
||||
VIRM-6 8659 -> | ||||
08:41 | 08:43 +1 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9220 | 5 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16476 -> | ||||
08:42 | 08:43 | Utrecht Centraal | Sprinter 5729 | 3 |
|
||||
SNG-3 3032, SNG-3 3008 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:45 | Houten Castellum | Intercity 703529 | 2 |
|
||||
VIRM-6 8652 -> | ||||
08:47 +2 | 08:48 +2 | Hoofddorp | Sprinter 5720 | 4 |
|
||||
SLT-4 2467, SLT-6 2604 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:47 +1 | 08:49 +1 | Lelystad Centrum | Intercity 2418 | 3 |
|
||||
VIRM-4 9407 -> | ||||
08:48 | 08:50 | Vlissingen | Intercity 2222 | 6 |
|
||||
VIRM-4 9596 -> | ||||
08:51 +1 | 08:53 +1 | Breda | Intercity direct 920 | 5 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16123 -> | ||||
08:52 | 08:54 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 3322 | 1 |
|
||||
SNG-4 2763 -> | ||||
08:54 +10 | 08:56 +10 | Den Haag Centraal | Intercity 722 | 6 |
|
||||
ICM-4 4239, ICM-3 4053 -> | ||||
08:56 | 08:57 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4329 | 3 |
|
||||
SNG-3 2353 -> | ||||
08:58 | 08:59 | Den Haag Centraal | Sprinter 4620 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:00 +1 | 09:02 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4631 | 2 |
|
||||
SNG-4 2752, SNG-3 2359 -> | ||||
09:02 | 09:03 | Hoofddorp | Sprinter 4322 | 4 |
|
||||
SNG-3 2348 -> | ||||
— | 09:03 | Nijmegen | Intercity 3131 | 3 |
|
||||
VIRM-4 9586 -> | ||||
09:03 | 09:05 | Groningen | Intercity 729 | 1 |
|
||||
DDZ-6 7631 -> | ||||
09:05 +1 | 09:06 +1 | Hoofddorp | Sprinter 3331 | 5 |
|
||||
SNG-4 2709, SNG-3 3011 -> | ||||
09:06 +1 | 09:08 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 911 | 2 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16508 -> | ||||
— | 09:08 | Almelo | Intercity 11631 | 3 |
|
||||
ICM-3 4091, ICM-3 4026 -> | ||||
09:09 | 09:11 | Amsterdam Centraal | Intercity 2229 | — |
Trein is opgeheven | ||||
09:09 | 09:11 | Amsterdam Centraal | Intercity 302229 | 1 |
|
||||
VIRM-6 8628 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:11 +1 | 09:12 +1 | Dordrecht | Intercity 2435 | 4 |
|
||||
VIRM-6 8742, VIRM-4 9518 -> | ||||
09:12 | 09:13 | Utrecht Centraal | Sprinter 5731 | 3 |
|
||||
SLT-6 2604, SLT-4 2467 -> | ||||
— | 09:15 | Houten Castellum | Intercity 703531 | 2 |
|
||||
VIRM-4 9571 -> | ||||
09:17 | 09:18 | Hoofddorp | Sprinter 5722 | 4 |
|
||||
SLT-6 2635 -> | ||||
09:17 +1 | 09:19 | Lelystad Centrum | Intercity 2420 | 3 |
|
||||
VIRM-6 8743 -> | ||||
09:18 +2 | 09:20 +2 | Vlissingen | Intercity 2224 | 5 |
|
||||
VIRM-6 8621 -> | ||||
09:19 | 09:21 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 9215 | 1 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16478 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:21 +1 | 09:23 +1 | Breda | Intercity direct 922 | 6 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16233 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:22 | 09:24 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 3324 | 2 |
|
||||
SNG-3 3025 -> | ||||
09:24 +2 | 09:26 +2 | Den Haag Centraal | Intercity 1824 | 5 |
|
||||
ICM-3 4069, ICM-4 4243 -> | ||||
09:26 | 09:27 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4331 | 3 |
|
||||
SNG-3 2348 -> | ||||
09:25 +2 | 09:28 +1 | Amsterdam Centraal | Thalys 9303 | 1 |
|
||||
TGV-PBA 4534 -> | ||||
09:28 +8 | 09:29 +8 | Den Haag Centraal | Sprinter 4622 | 5 |
|
||||
SNG-3 3016, SNG-4 2751 -> | ||||
09:30 | 09:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4633 | 2 |
|
||||
SNG-4 2759, SNG-4 2706 -> | ||||
09:32 +4 | 09:33 +4 | Hoofddorp | Sprinter 4324 | 4 |
|
||||
SNG-3 2309 -> | ||||
— | 09:33 +1 | Nijmegen | Intercity 3133 | 3 |
|
||||
VIRM-4 9405 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:31 | 09:34 | Paris-Nord | Thalys 9328 | 6 |
|
||||
TGV-PBA 4536 -> | ||||
09:33 | 09:35 | Leeuwarden | Intercity 1831 | 1 |
|
||||
ICM-3 4031, ICM-4 4206 -> | ||||
09:35 | 09:36 | Hoofddorp | Sprinter 3333 | — |
Trein is opgeheven | ||||
09:36 | 09:38 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 913 | 2 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16419 -> | ||||
— | 09:38 | Almelo | Intercity 1633 | 3 |
|
||||
ICM-4 4229, ICM-3 4041 -> | ||||
09:39 | 09:41 | Amsterdam Centraal | Intercity 2231 | 1 |
|
||||
VIRM-6 8667 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:41 | 09:42 +1 | Dordrecht | Intercity 2437 | 4 |
|
||||
VIRM-6 8670 -> | ||||
09:41 +3 | 09:43 +4 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9224 | 5 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16477 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:42 | 09:43 | Utrecht Centraal | Sprinter 5733 | 3 |
|
||||
SLT-6 2635 -> | ||||
— | 09:45 | Houten Castellum | Intercity 703533 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
09:47 | 09:48 | Hoofddorp | Sprinter 5724 | 4 |
|
||||
SLT-6 2638 -> | ||||
09:47 +3 | 09:49 +2 | Lelystad Centrum | Intercity 2422 | 3 |
|
||||
VIRM-6 8733 -> | ||||
09:48 | 09:50 | Vlissingen | Intercity 2226 | — |
Trein is opgeheven | ||||
09:51 +6 | 09:53 +6 | Breda | Intercity direct 924 | 6 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16508 -> | ||||
09:52 | 09:54 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 3326 | 2 |
|
||||
SNG-3 3011, SNG-4 2709 -> | ||||
09:54 | 09:56 | Den Haag Centraal | Intercity 726 | 5 |
|
||||
ICM-4 4204, ICM-3 4078 -> | ||||
09:56 | 09:57 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4333 | 3 |
|
||||
SNG-3 2309 -> | ||||
09:58 +6 | 09:59 +6 | Den Haag Centraal | Sprinter 4624 | 5 |
|
||||
SNG-4 2747, SNG-3 2312 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:02 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4635 | 1 |
|
||||
SNG-3 2316, SNG-3 2367 -> | ||||
10:02 | 10:03 | Hoofddorp | Sprinter 4326 | 4 |
|
||||
SNG-3 3022 -> | ||||
— | 10:03 +1 | Nijmegen | Intercity 3135 | 3 |
|
||||
VIRM-6 8702 -> | ||||
10:03 | 10:05 +2 | Groningen | Intercity 733 | 2 |
|
||||
ICM-3 4033, ICM-3 4089 -> | ||||
10:05 +4 | 10:06 +4 | Hoofddorp | Sprinter 3335 | 6 |
|
||||
SNG-3 2330 -> | ||||
10:06 | 10:08 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 915 | 1 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16417 -> | ||||
— | 10:08 +1 | Almelo | Intercity 11635 | 3 |
|
||||
DDZ-4 7505 -> | ||||
10:09 | 10:11 | Amsterdam Centraal | Intercity 2233 | 2 |
|
||||
VIRM-6 8715 -> | ||||
10:11 | 10:12 +1 | Dordrecht | Intercity 2439 | 4 |
|
||||
VIRM-4 9563 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:12 | 10:13 | Utrecht Centraal | Sprinter 5735 | 3 |
|
||||
SLT-6 2638 -> | ||||
— | 10:15 | Houten Castellum | Intercity 703535 | 1 |
|
||||
VIRM-6 8730 -> | ||||
10:17 | 10:18 | Hoofddorp | Sprinter 5726 | 4 |
|
||||
SLT-6 2614 -> | ||||
10:17 | 10:19 | Lelystad Centrum | Intercity 2424 | 3 |
|
||||
VIRM-6 8727 -> | ||||
10:18 +3 | 10:20 +3 | Vlissingen | Intercity 2228 | 5 |
|
||||
VIRM-6 8628 -> | ||||
10:19 +39 | 10:21 +42 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 9219 | 2 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16472 -> | ||||
10:21 +2 | 10:23 +2 | Breda | Intercity direct 926 | 6 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16122 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:22 | 10:24 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 3328 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:24 +3 | 10:26 +2 | Den Haag Centraal | Intercity 1828 | 5 |
|
||||
DDZ-6 7623 -> | ||||
10:26 | 10:27 +1 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4335 | 3 |
|
||||
SNG-3 3022 -> | ||||
10:25 +14 | 10:28 +14 | Amsterdam Centraal | Thalys 9309 | 1 |
|
||||
TGV-PBA 4344 -> | ||||
10:28 +1 | 10:29 +2 | Den Haag Centraal | Sprinter 4626 | 6 |
|
||||
SNG-4 2725 -> | ||||
10:30 | 10:32 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4637 | 2 |
|
||||
SNG-3 2349, SNG-3 2303 -> | ||||
10:32 +2 | 10:33 +2 | Hoofddorp | Sprinter 4328 | 4 |
|
||||
SNG-3 2347, SNG-4 2728 -> | ||||
— | 10:33 | Nijmegen | Intercity 3137 | 3 |
|
||||
VIRM-6 8635 -> | ||||
10:31 +2 | 10:34 +3 | Paris-Nord | Thalys 9334 | 5 |
|
||||
TGV-PBA 4331 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:33 | 10:35 | Leeuwarden | Intercity 1835 | 1 |
|
||||
ICM-3 4053, ICM-4 4239 -> | ||||
10:35 +2 | 10:36 +3 | Hoofddorp | Sprinter 3337 | 6 |
|
||||
SNG-3 3030, SNG-3 2325 -> | ||||
10:36 | 10:38 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 917 | 2 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16414 -> | ||||
— | 10:38 | Almelo | Intercity 1637 | 3 |
|
||||
DDZ-4 7501 -> | ||||
10:39 +1 | 10:41 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 2235 | 3 |
|
||||
VIRM-6 8662 -> | ||||
10:41 +1 | 10:42 +1 | Dordrecht | Intercity 2441 | 4 |
|
||||
VIRM-4 9407, VIRM-4 9417 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:41 +1 | 10:43 +2 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9228 | 5 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16475 -> | ||||
10:42 +1 | 10:43 +1 | Utrecht Centraal | Sprinter 5737 | 3 |
|
||||
SLT-6 2614 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:45 | Houten Castellum | Intercity 703537 | 2 |
|
||||
VIRM-4 9573 -> | ||||
10:47 | 10:48 | Hoofddorp | Sprinter 5728 | 4 |
|
||||
SLT-6 2651 -> | ||||
10:47 +1 | 10:49 +1 | Lelystad Centrum | Intercity 2426 | 3 |
|
||||
VIRM-6 8653 -> | ||||
10:48 +1 | 10:50 | Vlissingen | Intercity 2230 | 5 |
|
||||
VIRM-6 8667 -> | ||||
10:51 +1 | 10:53 +1 | Breda | Intercity direct 928 | 6 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16417 -> | ||||
10:52 | 10:54 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 3330 | 2 |
|
||||
SNG-3 2330 -> | ||||
10:54 | 10:56 | Den Haag Centraal | Intercity 730 | 5 |
|
||||
ICM-3 4040, ICM-4 4234, ICM-3 4059 -> | ||||
10:56 | 10:57 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4337 | 3 |
|
||||
SNG-4 2728, SNG-3 2347 -> | ||||
10:58 +1 | 10:59 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4628 | 6 |
|
||||
SNG-4 2777, SNG-3 2337 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
11:00 +6 | 11:02 +5 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4639 | 2 |
|
||||
SNG-3 2342, SNG-4 2707 -> | ||||
11:02 | 11:03 | Hoofddorp | Sprinter 4330 | 4 |
|
||||
SNG-3 2353 -> | ||||
