Treinritten vanaf Weesp op 7 augustus 2022
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Weesp op zondag 7 augustus 2022. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Weesp zondag 7 augustus 2022 |
|
---|---|
Totaal aantal ritten | 581 |
Op tijd | 386 (66%) |
Uitgevallen treinen | 195 (34%) |
Vertraagde treinen* | 0 (0%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Weesp voor live informatie.
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 02:08 | Amersfoort Centraal | Stopbus i.p.v. trein 985579 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 02:08 | Amersfoort Centraal | Stopbus i.p.v. trein 984224 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
05:19 +1 | 05:21 | Hoofddorp | Sprinter 4308 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2755, SNG-3 2368 -> | ||||
— | 05:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15808 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2339, SNG-3 3005 -> | ||||
— | 05:54 | Hoofddorp | Sprinter 5710 | 5 |
![]() |
||||
SNG-3 3012 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
06:20 | 06:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14612 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2776, SNG-3 3001 -> | ||||
— | 06:24 | Hoofddorp | Sprinter 5712 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
06:50 | 06:51 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14614 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2360, SNG-3 2361 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 07:03 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15816 | 5 |
![]() |
||||
SNG-4 2723 -> | ||||
— | 07:06 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985478 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 07:06 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984123 | — |
07:01 | 07:09 +1 | Hoofddorp | Sprinter 4316 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 2346 -> | ||||
07:20 | 07:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14616 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2721, SNG-3 2365 -> | ||||
— | 07:21 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985580 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 07:21 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984225 | — |
— | 07:31 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985581 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 07:31 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984226 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 07:33 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15818 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2322, SNG-3 2366 -> | ||||
— | 07:36 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985479 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 07:36 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984124 | — |
07:31 | 07:39 +1 | Hoofddorp | Sprinter 4318 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 2356 -> | ||||
07:39 | 07:40 | Zwolle | Sprinter 14623 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2308, SNG-3 2328 -> | ||||
— | 07:41 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985582 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 07:41 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984227 | — |
07:50 | 07:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14618 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 2342 -> | ||||
— | 07:51 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985583 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 07:51 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984228 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:01 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985584 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:01 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984229 | — |
— | 08:03 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15820 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2337, SNG-3 2357 -> | ||||
— | 08:06 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985480 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:06 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984125 | — |
08:01 | 08:09 +1 | Hoofddorp | Sprinter 4320 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 3012 -> | ||||
08:09 | 08:10 | Zwolle | Sprinter 14625 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2326, SNG-4 2740 -> | ||||
— | 08:11 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985585 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:11 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984230 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:16 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985481 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:16 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984126 | — |
08:20 | 08:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14620 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2703, SNG-3 3004 -> | ||||
— | 08:21 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985586 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:21 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984231 | — |
— | 08:26 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985482 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:26 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984127 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:20 | 08:29 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4325 | 1 |
![]() |
||||
SNG-3 2346 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:31 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985587 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:31 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984232 | — |
— | 08:33 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15822 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2755, SNG-3 2368 -> | ||||
— | 08:36 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985483 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:36 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984128 | — |
08:31 | 08:39 | Hoofddorp | Sprinter 4322 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 3027 -> | ||||
08:39 +2 | 08:40 +2 | Zwolle | Sprinter 14627 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 3005, SNG-3 2339 -> | ||||
— | 08:41 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985588 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:41 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984233 | — |
— | 08:46 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985484 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:46 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984129 | — |
08:50 | 08:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14622 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2302, SNG-3 3025 -> | ||||
— | 08:51 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985589 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:51 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984234 | — |
— | 08:56 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985485 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:56 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984130 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:50 | 09:01 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4327 | 1 |
![]() |
||||
SNG-3 2356 -> | ||||
— | 09:01 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985590 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:01 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984235 | — |
— | 09:03 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15824 | 5 |
![]() |
||||
SNG-4 2723 -> | ||||
— | 09:06 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985486 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:06 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984131 | — |
09:01 | 09:09 +1 | Hoofddorp | Sprinter 4324 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 2338 -> | ||||
09:09 | 09:10 | Zwolle | Sprinter 14629 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 3001, SNG-4 2776 -> | ||||
— | 09:11 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985591 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:11 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984236 | — |
— | 09:16 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985487 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:16 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984132 | — |
09:20 | 09:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14624 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2748, SNG-4 2726 -> | ||||
— | 09:21 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985592 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:21 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984237 | — |
— | 09:26 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985488 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:26 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984133 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:20 | 09:29 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4329 | 1 |
![]() |
||||
SNG-3 3012 -> | ||||
— | 09:31 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985593 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:31 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984238 | — |
— | 09:33 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15826 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2322, SNG-3 2366 -> | ||||
— | 09:36 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985489 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:36 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984134 | — |
09:31 | 09:39 +1 | Hoofddorp | Sprinter 4326 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 2346 -> | ||||
09:39 +1 | 09:40 +1 | Zwolle | Sprinter 14631 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2361, SNG-3 2360 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:41 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985594 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:41 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984239 | — |
— | 09:46 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985490 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:46 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984135 | — |
09:50 | 09:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14626 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2320, SNG-3 2349 -> | ||||
— | 09:51 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985595 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:51 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984240 | — |
— | 09:56 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985491 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 09:56 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984136 | — |
09:50 | 09:59 +1 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4331 | 1 |
![]() |
||||
SNG-3 3027 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:01 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985596 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:01 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984241 | — |
— | 10:03 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15828 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2337, SNG-3 2357 -> | ||||
— | 10:06 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985492 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:06 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984137 | — |
10:01 | 10:09 | Hoofddorp | Sprinter 4328 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 2356 -> | ||||
10:09 | 10:10 | Zwolle | Sprinter 14633 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2365, SNG-4 2721 -> | ||||
— | 10:11 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985597 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:11 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984242 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:16 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985493 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:16 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984138 | — |
10:20 | 10:21 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14628 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2328, SNG-3 2308 -> | ||||
— | 10:21 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985598 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:21 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984243 | — |
— | 10:26 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985494 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:26 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984139 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:20 | 10:29 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4333 | 1 |
![]() |
||||
SNG-3 2338 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:31 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985599 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:31 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984244 | — |
— | 10:33 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15830 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2755, SNG-3 2368 -> | ||||
— | 10:36 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985495 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:36 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984140 | — |
10:31 | 10:39 +1 | Hoofddorp | Sprinter 4330 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 3012 -> | ||||
10:39 +1 | 10:40 +1 | Zwolle | Sprinter 14635 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 3010, SNG-3 2342 -> | ||||
— | 10:41 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985600 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:41 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984245 | — |
— | 10:46 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985496 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:46 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984141 | — |
10:50 | 10:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14630 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2740, SNG-3 2326 -> | ||||
— | 10:51 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985601 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:51 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984246 | — |
— | 10:56 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985497 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 10:56 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984142 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:50 | 11:01 +1 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4335 | 1 |
![]() |
||||
SNG-3 2346 -> | ||||
— | 11:01 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985602 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:01 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984247 | — |
— | 11:03 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15832 | 5 |
![]() |
||||
SNG-4 2723 -> | ||||
— | 11:06 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985498 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:06 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984143 | — |
11:01 | 11:09 | Hoofddorp | Sprinter 4332 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 3027 -> | ||||
11:09 | 11:10 | Zwolle | Sprinter 14637 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 3004, SNG-4 2703 -> | ||||
— | 11:11 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985603 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:11 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984248 | — |
— | 11:16 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985499 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:16 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984144 | — |
11:20 | 11:21 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14632 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2339, SNG-3 3005 -> | ||||
— | 11:21 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985604 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:21 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984249 | — |
— | 11:26 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985500 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:26 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984145 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
11:20 | 11:29 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4337 | 1 |
![]() |
||||
SNG-3 2356 -> | ||||
— | 11:31 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985605 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:31 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984250 | — |
— | 11:33 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15834 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2322, SNG-3 2366 -> | ||||
— | 11:36 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985501 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:36 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984146 | — |
11:31 | 11:39 | Hoofddorp | Sprinter 4334 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 2338 -> | ||||
11:39 | 11:40 | Zwolle | Sprinter 14639 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 3025, SNG-3 2302 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 11:41 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985606 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:41 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984251 | — |
— | 11:46 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985502 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:46 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984147 | — |
11:50 | 11:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14634 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2776, SNG-3 3001 -> | ||||
— | 11:51 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985607 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:51 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984252 | — |
— | 11:56 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985503 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 11:56 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984148 | — |
11:50 | 11:59 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4339 | 1 |
![]() |
||||
SNG-3 3012 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:01 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985608 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:01 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984253 | — |
— | 12:03 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15836 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2337, SNG-3 2357 -> | ||||
— | 12:06 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985504 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:06 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984149 | — |
12:01 | 12:09 | Hoofddorp | Sprinter 4336 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 2346 -> | ||||
12:09 | 12:10 | Zwolle | Sprinter 14641 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2726, SNG-4 2748 -> | ||||
— | 12:11 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985609 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:11 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984254 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:16 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985505 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:16 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984150 | — |
12:20 | 12:21 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14636 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2360, SNG-3 2361 -> | ||||
— | 12:21 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985610 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:21 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984255 | — |
— | 12:26 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985506 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:26 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984151 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
12:20 | 12:29 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4341 | 1 |
![]() |
||||
SNG-3 3027 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:31 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985611 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:31 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984256 | — |
— | 12:33 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15838 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2755, SNG-3 2368 -> | ||||
— | 12:36 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985507 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:36 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984152 | — |
12:31 | 12:39 +1 | Hoofddorp | Sprinter 4338 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 2356 -> | ||||
12:39 | 12:40 | Zwolle | Sprinter 14643 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2359, SNG-3 2347 -> | ||||
— | 12:41 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985612 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 12:41 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984257 | — |
— | 12:46 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985508 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:46 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984153 | — |
12:49 +1 | 12:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14638 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2721, SNG-3 2365 -> | ||||
— | 12:51 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985613 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:51 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984258 | — |
— | 12:56 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985509 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 12:56 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984154 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
12:50 | 13:01 +3 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4343 | 1 |
![]() |
||||
SNG-3 2338 -> | ||||
— | 13:01 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985614 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 13:01 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984259 | — |
— | 13:03 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15840 | 5 |
![]() |
||||
SNG-4 2723 -> | ||||
— | 13:06 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984155 | — |
— | 13:06 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985510 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
13:03 +1 | 13:09 +1 | Hoofddorp | Sprinter 4340 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 3012 -> | ||||
13:09 | 13:10 | Zwolle | Sprinter 14645 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2349, SNG-3 2320 -> | ||||
— | 13:11 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985615 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 13:11 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984260 | — |
— | 13:16 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984156 | — |
— | 13:16 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985511 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
13:20 | 13:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14640 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2342, SNG-3 3010 -> | ||||
— | 13:21 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985616 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 13:21 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984261 | — |
— | 13:26 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984157 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 13:26 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985512 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
13:20 | 13:29 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4345 | 1 |
![]() |
||||
SNG-3 2346 -> | ||||
— | 13:31 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985617 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 13:31 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984262 | — |
— | 13:33 +5 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15842 | 5 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2322, SNG-3 2366 -> | ||||
— | 13:36 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984158 | — |
— | 13:36 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985513 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
13:31 | 13:39 +1 | Hoofddorp | Sprinter 4342 | 6 |
![]() |
||||
SNG-3 3027 -> | ||||
13:39 | 13:40 | Zwolle | Sprinter 14647 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2308, SNG-3 2328 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 13:41 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985618 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 13:41 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 984263 | — |
— | 13:46 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 984159 | — |
— | 13:46 | Utrecht Overvecht | Stopbus i.p.v. trein 985514 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
13:50 | 13:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 14642 | 6 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2703, SNG-3 3004 -> | ||||
— | 13:51 | Baarn | Stopbus i.p.v. trein 985619 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
