Treinritten vanaf Rotterdam Centraal op 12 september 2022
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Rotterdam Centraal op maandag 12 september 2022. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Rotterdam Centraal maandag 12 september 2022 |
|
---|---|
Totaal aantal ritten | 628 |
Op tijd | 541 (86%) |
Uitgevallen treinen | 40 (6%) |
Vertraagde treinen* | 47 (7%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Rotterdam Centraal voor live informatie.
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 02:00 +1 | Utrecht Centraal | Intercity 1410 | 4 |
|
||||
ICM-4 4202 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 03:00 | Utrecht Centraal | Intercity 1414 | 3 |
|
||||
ICM-3 4041 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 04:00 | Utrecht Centraal | Intercity 1418 | 3 |
|
||||
VIRM-4 9547 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 05:11 | Dordrecht | Sprinter 5015 | 6 |
|
||||
SNG-3 3005 -> | ||||
— | 05:12 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 2217 | 7 |
|
||||
VIRM-4 9431 -> | ||||
05:19 +1 | 05:21 | Den Haag Centraal | Sprinter 5008 | 3 |
|
||||
SNG-4 2709 -> | ||||
— | 05:24 | Uitgeest | Sprinter 4012 | 16 |
|
||||
SLT-6 2657, SLT-4 2463 -> | ||||
— | 05:36 | Den Haag Centraal | Sprinter 5110 | 7 |
|
||||
SNG-4 2749 -> | ||||
05:38 | 05:41 | Dordrecht | Sprinter 5017 | 6 |
|
||||
SNG-3 2318, SNG-3 2339 -> | ||||
— | 05:42 | Amsterdam Centraal | Intercity 2219 | 8 |
|
||||
VIRM-6 8676 -> | ||||
05:42 | 05:44 | Eindhoven Centraal | Intercity 1117 | 3 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16512 -> | ||||
— | 05:51 | Dordrecht | Intercity 2206 | 4 |
|
||||
SNG-3 3016 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 05:51 | Lelystad Centrum | Intercity 2410 | 7 |
|
||||
VIRM-6 8656 -> | ||||
— | 05:54 | Uitgeest | Sprinter 4014 | 15 |
|
||||
SLT-6 2635, SLT-4 2412 -> | ||||
05:54 | 05:55 | Den Haag Centraal | Sprinter 5010 | 8 |
|
||||
SNG-4 2769 -> | ||||
05:53 | 05:56 | Dordrecht | Sprinter 5119 | 6 |
|
||||
SNG-3 3033, SNG-4 2751 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
06:04 | 06:05 | Den Haag Centraal | Sprinter 5112 | 8 |
|
||||
SNG-4 2766 -> | ||||
— | 06:05 +4 | Groningen | Intercity 519 | 11 |
|
||||
ICM-4 4218, ICM-3 4088 -> | ||||
— | 06:08 +4 | Gouda Goverwelle | Sprinter 7721 | 15 |
|
||||
SLT-4 2443 -> | ||||
06:08 | 06:11 | Dordrecht | Sprinter 5019 | 6 |
|
||||
SNG-4 2732, SNG-3 2335 -> | ||||
06:08 +1 | 06:12 | Amsterdam Centraal | Intercity 2221 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9596, VIRM-4 9588 -> | ||||
06:12 | 06:14 | Eindhoven Centraal | Intercity 1119 | 4 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16508 -> | ||||
— | 06:20 | Utrecht Centraal | Intercity 2821 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
06:18 | 06:21 +1 | Lelystad Centrum | Intercity 2412 | 9 |
|
||||
VIRM-6 8665 -> | ||||
— | 06:21 +2 | Vlissingen | Intercity 2208 | 3 |
|
||||
VIRM-4 9579 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 06:24 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1003 | 11 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16115 -> | ||||
— | 06:24 | Uitgeest | Sprinter 4016 | 16 |
|
||||
SLT-4 2433, SLT-4 2453 -> | ||||
06:24 | 06:25 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5012 | 8 |
|
||||
SNG-3 3009, SNG-3 2363 -> | ||||
06:23 +1 | 06:26 | Dordrecht | Sprinter 5121 | 7 |
|
||||
SNG-4 2777, SNG-4 2703 -> | ||||
06:34 | 06:35 | Den Haag Centraal | Sprinter 5114 | 8 |
|
||||
SNG-3 2339, SNG-3 2318 -> | ||||
— | 06:35 | Leeuwarden | Intercity 621 | 12 |
|
||||
ICM-3 4070, ICM-3 4090 -> | ||||
— | 06:38 | Gouda Goverwelle | Sprinter 7723 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
06:38 | 06:41 | Dordrecht | Sprinter 5021 | 7 |
|
||||
SNG-4 2712, SNG-4 2767 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
06:38 +2 | 06:42 +2 | Amsterdam Centraal | Intercity 2223 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9566, VIRM-4 9403 -> | ||||
06:42 | 06:44 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 1121 | 4 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16509 -> | ||||
06:46 | 06:48 | Den Haag Centraal | Intercity 1114 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 06:50 +1 | Utrecht Centraal | Intercity 2823 | 13 |
|
||||
VIRM-6 8651 -> | ||||
06:48 +3 | 06:51 +1 | Vlissingen | Intercity 2210 | 4 |
|
||||
VIRM-4 9416 -> | ||||
06:48 | 06:51 +1 | Lelystad Centrum | Intercity 2414 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9584, VIRM-4 9575 -> | ||||
— | 06:51 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1005 | 12 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16507 -> | ||||
06:49 +1 | 06:52 +1 | Breda | Intercity direct 910 | 3 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16501 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 06:54 | Uitgeest | Sprinter 4018 | 15 |
|
||||
SLT-4 2445, SLT-4 2427 -> | ||||
06:54 | 06:55 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5014 | 7 |
|
||||
SNG-4 2751, SNG-3 3033 -> | ||||
06:53 | 06:56 | Dordrecht | Sprinter 5123 | 6 |
|
||||
SNG-4 2709, SNG-4 2749 -> | ||||
06:54 +2 | 06:58 +2 | Paris-Nord | Thalys 9310 | 2 |
|
||||
TGV-PBA 4332 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:03 | 07:05 | Dordrecht | Sprinter 5023 | 6 |
|
||||
SNG-3 2359, SNG-3 3023, SNG-3 3028 -> | ||||
07:04 | 07:05 | Den Haag Centraal | Sprinter 5116 | 7 |
|
||||
SNG-3 2335, SNG-4 2732 -> | ||||
— | 07:05 | Groningen | Intercity 523 | 14 |
|
||||
ICM-4 4202, ICM-3 4041 -> | ||||
— | 07:08 | Gouda Goverwelle | Sprinter 7725 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
07:09 | 07:11 +1 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9212 | 3 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16472 -> | ||||
07:08 | 07:11 | Dordrecht | Intercity 2423 | 4 |
|
||||
VIRM-6 8726 -> | ||||
07:08 | 07:11 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 905 | 12 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16417 -> | ||||
07:08 +1 | 07:12 | Amsterdam Centraal | Intercity 2225 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9430 -> | ||||
07:10 +2 | 07:14 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 1123 | 2 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16502 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 07:17 | Dordrecht | Sprinter 5223 | 7 |
|
||||
SNG-4 2743 -> | ||||
07:16 | 07:18 | Den Haag Centraal | Intercity 1116 | 9 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16512 -> | ||||
— | 07:20 +3 | Utrecht Centraal | Intercity 2825 | 14 |
|
||||
VIRM-6 8652 -> | ||||
07:18 | 07:21 | Vlissingen | Intercity 2212 | 4 |
|
||||
VIRM-4 9477 -> | ||||
07:19 | 07:21 | Lelystad Centrum | Intercity 2416 | 11 |
|
||||
VIRM-4 9405, VIRM-6 8621 -> | ||||
— | 07:24 +3 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1007 | 12 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16123 -> | ||||
— | 07:24 +1 | Uitgeest | Sprinter 4020 | 16 |
|
||||
SLT-6 2629 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:24 | 07:25 | Den Haag Centraal | Sprinter 5016 | 8 |
|
||||
SNG-4 2703, SNG-4 2777 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:23 | 07:26 +1 | Dordrecht | Sprinter 5125 | 7 |
|
||||
SNG-4 2769, SNG-4 2766 -> | ||||
07:33 +2 | 07:35 +1 | Dordrecht | Sprinter 5025 | 7 |
|
||||
SNG-3 2363, SNG-3 3009 -> | ||||
07:34 | 07:35 | Den Haag Centraal | Sprinter 5118 | 8 |
|
||||
SNG-4 2767, SNG-4 2712 -> | ||||
— | 07:35 +1 | Leeuwarden | Intercity 625 | 13 |
|
||||
ICM-3 4089, ICM-3 4035 -> | ||||
— | 07:38 +1 | Gouda Goverwelle | Sprinter 7727 | 15 |
|
||||
SLT-4 2443 -> | ||||
07:37 +1 | 07:41 | Dordrecht | Intercity 2425 | 6 |
|
||||
VIRM-6 8649 -> | ||||
07:38 +2 | 07:41 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 907 | 11 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16505 -> | ||||
07:38 +1 | 07:42 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 2227 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9576 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:40 +1 | 07:44 | Eindhoven Centraal | Intercity 1125 | 4 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16130 -> | ||||
— | 07:47 | Dordrecht | Sprinter 5225 | 7 |
|
||||
SNG-3 3016 -> | ||||
07:46 +1 | 07:48 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 1118 | 11 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16508 -> | ||||
— | 07:50 +1 | Utrecht Centraal | Intercity 2827 | 8 |
|
||||
VIRM-6 8667 -> | ||||
07:48 +1 | 07:51 +1 | Vlissingen | Intercity 2214 | 6 |
|
||||
VIRM-4 9431 -> | ||||
07:48 +1 | 07:51 +2 | Lelystad Centrum | Intercity 2418 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9551, VIRM-6 8726 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:49 +1 | 07:52 | Breda | Intercity direct 914 | 3 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16126 -> | ||||
07:50 +1 | 07:54 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 9211 | 13 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16234 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 07:54 +3 | Uitgeest | Sprinter 4022 | 16 |
|
||||
SLT-6 2631, SLT-4 2407 -> | ||||
07:54 | 07:55 | Den Haag Centraal | Sprinter 5018 | 8 |
|
||||
SNG-4 2749, SNG-4 2709 -> | ||||
07:53 +1 | 07:56 | Dordrecht | Sprinter 5127 | 7 |
|
||||
SNG-3 2318, SNG-3 2339 -> | ||||
07:54 +2 | 07:58 +2 | Paris-Nord | Thalys 9316 | 4 |
|
||||
TGV-PBA 4534 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:02 +3 | 08:05 +3 | Amsterdam Centraal | Thalys 9397 | 13 |
|
||||
TGV-PBA 4301 -> | ||||
08:03 +1 | 08:05 +1 | Dordrecht | Sprinter 5027 | 7 |
|
||||
SNG-3 3033, SNG-4 2751 -> | ||||
08:04 | 08:05 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5120 | 8 |
|
||||
SNG-3 3028, SNG-3 3023, SNG-3 2359 -> | ||||
— | 08:05 | Groningen | Intercity 527 | 14 |
|
||||
ICM-4 4225, ICM-4 4242, ICM-3 4095 -> | ||||
— | 08:08 | Gouda Goverwelle | Sprinter 7729 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
08:08 | 08:11 | Dordrecht | Intercity 2427 | — |
Trein is opgeheven | ||||
08:09 | 08:11 +2 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9216 | 3 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16477 -> | ||||
08:08 +5 | 08:11 +5 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 909 | 12 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16501 -> | ||||
08:08 +1 | 08:12 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 2229 | 9 |
|
||||
VIRM-6 8636 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:10 | 08:14 | Eindhoven Centraal | Intercity 1127 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 08:17 | Dordrecht | Sprinter 5227 | 7 |
|
||||
SNG-4 2743 -> | ||||
08:16 | 08:18 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 1120 | 9 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16509 -> | ||||
— | 08:20 | Utrecht Centraal | Intercity 2829 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
08:18 +2 | 08:21 +1 | Vlissingen | Intercity 2216 | 4 |
|
||||
VIRM-6 8676 -> | ||||
08:19 +2 | 08:21 +2 | Lelystad Centrum | Intercity 2420 | 11 |
|
||||
VIRM-6 8649 -> | ||||
— | 08:24 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1011 | 12 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16115 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:24 +1 | Uitgeest | Sprinter 4024 | 16 |
|
||||
SLT-4 2410, SLT-4 2430 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:24 +1 | 08:25 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5020 | 8 |
|
||||
SNG-4 2766, SNG-4 2769 -> | ||||
08:23 +3 | 08:26 +1 | Dordrecht | Sprinter 5129 | 7 |
|
||||
SNG-4 2732, SNG-3 2335 -> | ||||
08:24 +4 | 08:28 +5 | London St. Pancras Int. | Eurostar 9119 | 2 |
|
||||
EUR-PBA 401.314 -> | ||||
08:33 +1 | 08:35 +1 | Dordrecht | Sprinter 5029 | 7 |
|
||||
SNG-4 2777, SNG-4 2703 -> | ||||
08:34 | 08:35 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5122 | 9 |
|
||||
SNG-3 3009, SNG-3 2363 -> | ||||
— | 08:35 | Leeuwarden | Intercity 629 | 13 |
|
||||
ICM-3 4012, ICM-4 4248, ICM-4 4238 -> | ||||
— | 08:38 | Gouda Goverwelle | Sprinter 7731 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
08:37 | 08:41 | Dordrecht | Intercity 2429 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:41 +4 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 911 | 12 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16507 -> | ||||
08:38 +1 | 08:42 | Amsterdam Centraal | Intercity 2231 | 9 |
|
||||
VIRM-6 8614 -> | ||||
08:40 +1 | 08:44 | Eindhoven Centraal | Intercity 1129 | 4 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16511 -> | ||||
— | 08:47 | Dordrecht | Sprinter 5229 | 7 |
|
||||
SNG-3 3016 -> | ||||
08:46 +2 | 08:48 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 1122 | 11 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16502 -> | ||||
— | 08:50 +1 | Utrecht Centraal | Intercity 2831 | 14 |
|
||||
VIRM-6 8652 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:48 | 08:51 +1 | Vlissingen | Intercity 2218 | 6 |
|
||||
VIRM-4 9596 -> | ||||
08:48 | 08:51 | Lelystad Centrum | Intercity 2422 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:49 | 08:52 | Breda | Intercity direct 918 | 4 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16417 -> | ||||
08:50 +1 | 08:54 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 9215 | 13 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16475 -> | ||||
— | 08:54 +2 | Uitgeest | Sprinter 4026 | 16 |
|
||||
SLT-6 2644 -> | ||||
08:54 | 08:55 | Den Haag Centraal | Sprinter 5022 | 8 |
|
||||
SNG-3 2339, SNG-3 2318 -> | ||||
08:53 +2 | 08:56 +1 | Dordrecht | Sprinter 5131 | 7 |
|
||||
SNG-4 2712, SNG-4 2767 -> | ||||
08:54 | 08:58 | Paris-Nord | Thalys 9322 | 2 |
|
||||
TGV-PBA 4321 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:02 | 09:05 +1 | Amsterdam Centraal | Thalys 9303 | 13 |
|
||||
TGV-PBA 4304 -> | ||||
09:03 +1 | 09:05 +1 | Dordrecht | Sprinter 5031 | 7 |
|
||||
SNG-4 2709, SNG-4 2749 -> | ||||
09:04 | 09:05 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5124 | 8 |
|
||||
SNG-4 2751, SNG-3 3033 -> | ||||
— | 09:05 | Groningen | Intercity 531 | 14 |
|
||||
ICM-3 4060, ICM-3 4075 -> | ||||
— | 09:08 | Gouda Goverwelle | Sprinter 7733 | 15 |
|
||||
SLT-4 2443 -> | ||||
09:08 +2 | 09:11 +1 | Dordrecht | Intercity 2431 | 4 |
|
||||
VIRM-6 8656 -> | ||||
09:09 | 09:11 +1 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9220 | 3 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16273 -> | ||||
09:08 | 09:11 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 913 | 12 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16126 -> | ||||
09:08 +1 | 09:12 | Amsterdam Centraal | Intercity 2233 | 9 |
|
||||
VIRM-6 8715 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:10 +3 | 09:14 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 1131 | 6 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16508 -> | ||||
— | 09:17 | Dordrecht | Sprinter 5231 | 7 |
|
||||
SNG-4 2743 -> | ||||
09:16 | 09:18 | Den Haag Centraal | Intercity 1124 | 8 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16130 -> | ||||
— | 09:20 | Utrecht Centraal | Intercity 2833 | 14 |
|
||||
VIRM-6 8667 -> | ||||
09:18 +2 | 09:21 +2 | Vlissingen | Intercity 2220 | 2 |
|
||||
VIRM-4 9566 -> | ||||
09:19 | 09:21 | Lelystad Centrum | Intercity 2424 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 09:24 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1015 | 12 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16505 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:24 +3 | Uitgeest | Sprinter 4028 | 16 |
|
||||
SLT-6 2657 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:24 | 09:25 | Den Haag Centraal | Sprinter 5024 | 8 |
|
||||
SNG-3 2335, SNG-4 2732 -> | ||||
09:23 +2 | 09:26 +2 | Dordrecht | Sprinter 5133 | 7 |
|
||||
SNG-3 2359, SNG-3 3023, SNG-3 3028 -> | ||||
09:33 +1 | 09:35 | Dordrecht | Sprinter 5033 | 7 |
|
||||
SNG-4 2769, SNG-4 2766 -> | ||||
09:34 | 09:35 | Den Haag Centraal | Sprinter 5126 | 8 |
|
||||
SNG-4 2703, SNG-4 2777 -> | ||||
— | 09:35 +1 | Leeuwarden | Intercity 633 | 13 |
|
||||
DDZ-6 7631 -> | ||||
09:37 +1 | 09:41 | Dordrecht | Intercity 2433 | 6 |
|
||||
VIRM-6 8665 -> | ||||
— | 09:41 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 915 | 12 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16123 -> | ||||
09:38 +1 | 09:42 | Amsterdam Centraal | Intercity 2235 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9579 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:40 +2 | 09:44 | Eindhoven Centraal | Intercity 1133 | 4 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16509 -> | ||||
— | 09:47 | Dordrecht | Sprinter 5233 | 7 |
|
||||
SNG-3 3016 -> | ||||
09:46 | 09:48 | Den Haag Centraal | Intercity 1126 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 09:50 | Utrecht Centraal | Intercity 2835 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
09:48 +1 | 09:51 +1 | Vlissingen | Intercity 2222 | 4 |
|
||||
VIRM-4 9430 -> | ||||
09:48 | 09:51 +1 | Lelystad Centrum | Intercity 2426 | 8 |
|
||||
VIRM-6 8656 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:49 +1 | 09:52 | Breda | Intercity direct 922 | 3 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16501 -> | ||||
09:50 +7 | 09:54 +6 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 9219 | 13 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16438 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 09:54 +1 | Uitgeest | Sprinter 4030 | 15 |
|
||||
SLT-6 2635 -> | ||||
09:54 | 09:55 | Den Haag Centraal | Sprinter 5026 | 9 |
|
||||
SNG-4 2767, SNG-4 2712 -> | ||||
09:53 | 09:56 | Dordrecht | Sprinter 5135 | 7 |
|
||||
SNG-3 2363, SNG-3 3009 -> | ||||
09:54 +2 | 09:58 +2 | Paris-Nord | Thalys 9328 | 2 |
|
||||
TGV-PBA 4540 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:02 +6 | 10:05 +6 | Amsterdam Centraal | Thalys 9309 | 11 |
|
||||
TGV-PBA 4532 -> | ||||
10:03 | 10:05 | Dordrecht | Sprinter 5035 | 7 |
|
||||
SNG-3 2318, SNG-3 2339 -> | ||||
10:04 | 10:05 | Den Haag Centraal | Sprinter 5128 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 10:05 | Groningen | Intercity 535 | 14 |
|
||||
ICM-3 4052, ICM-3 4074, ICM-4 4206 -> | ||||
10:08 +2 | 10:11 +1 | Dordrecht | Intercity 2435 | 4 |
|
||||
VIRM-4 9575, VIRM-4 9584 -> | ||||
10:09 +1 | 10:11 +3 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9224 | 3 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16481 -> | ||||
10:08 +7 | 10:11 +6 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 917 | 12 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16417 -> | ||||
10:08 +1 | 10:12 | Amsterdam Centraal | Intercity 2237 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9401 -> | ||||
10:10 +1 | 10:14 +3 | Eindhoven Centraal | Intercity 1135 | 6 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16502 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:17 | Dordrecht | Sprinter 5235 | 7 |
|
||||
SNG-4 2743 -> | ||||
10:16 +5 | 10:18 +5 | Den Haag Centraal | Intercity 1128 | 9 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16511 -> | ||||
— | 10:20 | Utrecht Centraal | Intercity 2837 | 13 |
|
||||
VIRM-6 8652 -> | ||||
10:18 +9 | 10:21 +10 | Vlissingen | Intercity 2224 | 4 |
|
||||
VIRM-4 9576 -> | ||||
10:19 | 10:21 +4 | Lelystad Centrum | Intercity 2428 | 11 |
|
||||
VIRM-6 8665 -> | ||||
— | 10:24 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1019 | 12 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16507 -> | ||||
— | 10:24 | Uitgeest | Sprinter 4032 | 16 |
|
||||
SLT-4 2433 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:24 | 10:25 +2 | Den Haag Centraal | Sprinter 5028 | 8 |
|
||||
SNG-3 3028, SNG-3 3023, SNG-3 2359 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:23 +1 | 10:26 | Dordrecht | Sprinter 5137 | 7 |
|
||||
SNG-3 3033, SNG-4 2751 -> | ||||
10:32 +20 | 10:35 +20 | Amsterdam Centraal | Eurostar 9106 | 13 |
|
||||
EUR-PBA 402.324 -> | ||||
10:33 | 10:35 | Dordrecht | Sprinter 5037 | — |
Trein is opgeheven | ||||
10:34 | 10:35 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5130 | 8 |
|
||||
SNG-4 2766, SNG-4 2769 -> | ||||
— | 10:35 | Leeuwarden | Intercity 637 | 14 |
|
||||
ICM-4 4234, ICM-3 4062, ICM-4 4209 -> | ||||
— | 10:35 | Leeuwarden | Intercity 300637 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
10:37 +3 | 10:41 +1 | Dordrecht | Intercity 2437 | 2 |
|
||||
VIRM-4 9405 -> | ||||
— | 10:41 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 919 | 11 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16115 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:38 +1 | 10:42 | Amsterdam Centraal | Intercity 2239 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9477 -> | ||||
10:40 +1 | 10:44 | Eindhoven Centraal | Intercity 1137 | 4 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16130 -> | ||||
— | 10:47 | Dordrecht | Sprinter 5237 | 7 |
|
||||
SNG-3 3016 -> | ||||
10:46 +4 | 10:48 +3 | Den Haag Centraal | Intercity 1130 | 9 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16508 -> | ||||
— | 10:50 | Utrecht Centraal | Intercity 2839 | 15 |
|
||||
VIRM-6 8667 -> | ||||
10:48 | 10:51 | Vlissingen | Intercity 2226 | 4 |
|
||||
VIRM-6 8636 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:48 +1 | 10:51 +3 | Lelystad Centrum | Intercity 2430 | 8 |
|
||||
VIRM-4 9575 -> | ||||
10:49 +2 | 10:52 +1 | Breda | Intercity direct 926 | 3 |
|
||||
