Treinritten vanaf Rotterdam Centraal op 19 juni 2023
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Rotterdam Centraal op maandag 19 juni 2023. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Rotterdam Centraal maandag 19 juni 2023 |
|
---|---|
Totaal aantal ritten | 591 |
Op tijd | 489 (83%) |
Uitgevallen treinen | 65 (11%) |
Vertraagde treinen* | 37 (6%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Rotterdam Centraal voor live informatie.
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 02:35 | Schiedam Centrum | Snelbus ipv trein 984693 | — |
— | 02:35 | Schiedam Centrum | Snelbus ipv trein 985151 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 03:35 | Schiedam Centrum | Snelbus ipv trein 984694 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 05:17 | Schiedam Centrum | Snelbus ipv trein 984701 | — |
05:33 | 05:35 | Dordrecht | Sprinter 5017 | 4 |
|
||||
SNG-4 2765, SNG-3 2359, SNG-3 3045 -> | ||||
05:34 | 05:35 | Den Haag Centraal | Sprinter 5110 | 9 |
|
||||
SNG-4 2706, SNG-4 2754 -> | ||||
— | 05:42 +9 | Amsterdam Centraal | Intercity 2219 | 11 |
|
||||
VIRM-4 9413, VIRM-4 9557 -> | ||||
05:42 | 05:44 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 1117 | 4 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16126 -> | ||||
— | 05:54 | Uitgeest | Sprinter 4014 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 05:56 | Dordrecht | Intercity 2206 | 3 |
|
||||
SNG-3 2365 -> | ||||
— | 05:56 +1 | Lelystad Centrum | Intercity 2410 | 12 |
|
||||
VIRM-6 8742 -> | ||||
05:54 +1 | 05:57 +1 | Dordrecht | Sprinter 5119 | 4 |
|
||||
SNG-4 2735 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
05:56 | 06:00 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5010 | 9 |
|
||||
SNG-4 2750 -> | ||||
06:03 +3 | 06:05 +2 | Dordrecht | Sprinter 5019 | 4 |
|
||||
SNG-3 3029, SNG-3 2320, SNG-3 3032 -> | ||||
06:04 | 06:05 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5112 | 9 |
|
||||
SNG-4 2740 -> | ||||
— | 06:05 | Leeuwarden | Intercity 519 | 14 |
|
||||
ICM-3 4043, ICM-3 4011 -> | ||||
06:08 | 06:12 | Amsterdam Centraal | Intercity 2221 | 12 |
|
||||
VIRM-4 9512 -> | ||||
06:12 | 06:14 | Eindhoven Centraal | Intercity 1119 | 4 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16502 -> | ||||
— | 06:20 | Utrecht Centraal | Intercity 2821 | 14 |
|
||||
SLT-4 2467, SLT-6 2620 -> | ||||
— | 06:21 +1 | Vlissingen | Intercity 2208 | 3 |
|
||||
VIRM-4 9592 -> | ||||
06:18 | 06:22 | Lelystad Centrum | Intercity 2412 | 9 |
|
||||
VIRM-6 8663 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 06:24 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1003 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 06:24 +1 | Uitgeest | Sprinter 4016 | 16 |
|
||||
SLT-6 2653, SLT-4 2411 -> | ||||
06:25 | 06:27 | Dordrecht | Sprinter 5121 | 4 |
|
||||
SNG-4 2722, SNG-4 2752 -> | ||||
06:26 | 06:27 | Den Haag Centraal | Sprinter 5012 | 9 |
Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
SNG-3 3038, SNG-3 2303, SNG-4 2742 -> | ||||
06:33 | 06:35 | Dordrecht | Sprinter 5021 | 4 |
|
||||
SNG-4 2764, SNG-4 2715 -> | ||||
06:34 +1 | 06:35 +2 | Den Haag Centraal | Sprinter 5114 | 9 |
|
||||
SNG-3 3045, SNG-3 2359, SNG-4 2765 -> | ||||
— | 06:35 | Leeuwarden | Intercity 621 | 15 |
|
||||
ICM-4 4220 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
06:39 +1 | 06:42 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 2223 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9547 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
06:42 | 06:44 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 1121 | 2 |
Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
SW9-25KV-2+9 16239 -> | ||||
06:46 | 06:49 +3 | Den Haag Centraal | Intercity 1114 | 13 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16125 -> | ||||
— | 06:50 +1 | Utrecht Centraal | Intercity 2823 | 15 |
|
||||
SLT-4 2443, SLT-6 2609 -> | ||||
06:48 +11 | 06:51 +10 | Vlissingen | Intercity 2210 | 3 |
|
||||
DDZ-4 7511 -> | ||||
— | 06:51 +2 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1005 | 11 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16504 -> | ||||
06:48 | 06:52 +2 | Lelystad Centrum | Intercity 2414 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9510, VIRM-4 9434 -> | ||||
— | 06:54 | Uitgeest | Sprinter 4018 | 16 |
|
||||
SLT-6 2614, SLT-4 2404 -> | ||||
06:55 +1 | 06:57 | Dordrecht | Sprinter 5123 | 4 |
|
||||
SNG-4 2754, SNG-4 2706 -> | ||||
06:56 +1 | 06:57 +2 | Den Haag Centraal | Sprinter 5014 | 9 |
|
||||
SNG-3 2365, SNG-4 2735 -> | ||||
06:54 | 06:58 | Paris-Nord | Thalys 9310 | 2 |
|
||||
TGV-PBA 4532 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:03 | 07:05 | Dordrecht | Sprinter 5023 | 4 |
|
||||
SNG-4 2737, SNG-4 2768, SNG-3 3010 -> | ||||
07:04 +1 | 07:05 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5116 | 9 |
|
||||
SNG-3 3032, SNG-3 2320, SNG-3 3029 -> | ||||
— | 07:05 +1 | Leeuwarden | Intercity 523 | 14 |
|
||||
ICM-4 4231, ICM-3 4066 -> | ||||
07:09 +1 | 07:11 +1 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9212 | 3 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16437 -> | ||||
07:09 | 07:11 | Dordrecht | Intercity 2423 | 4 |
|
||||
VIRM-6 8746 -> | ||||
— | 07:11 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 905 | 12 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16122 -> | ||||
07:09 | 07:12 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 2225 | 9 |
|
||||
VIRM-6 8715 -> | ||||
07:12 +10 | 07:14 +11 | Eindhoven Centraal | Intercity 1123 | 2 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16508 -> | ||||
07:16 +3 | 07:19 +2 | Den Haag Centraal | Intercity 1116 | 13 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16235 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 07:20 | Utrecht Centraal | Intercity 2825 | 15 |
|
||||
VIRM-6 8608 -> | ||||
07:18 | 07:21 | Vlissingen | Intercity 2212 | 4 |
|
||||
VIRM-4 9593 -> | ||||
07:18 +6 | 07:22 +2 | Lelystad Centrum | Intercity 2416 | 9 |
|
||||
VIRM-6 8730, VIRM-6 8738 -> | ||||
— | 07:24 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1007 | 11 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16424 -> | ||||
— | 07:24 | Uitgeest | Sprinter 4020 | 16 |
|
||||
SLT-4 2457, SLT-6 2610 -> | ||||
07:25 +4 | 07:27 +3 | Dordrecht | Sprinter 5125 | 2 |
|
||||
SNG-4 2750, SNG-4 2740 -> | ||||
07:26 | 07:27 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5016 | 9 |
|
||||
SNG-4 2752, SNG-4 2722 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:27 +2 | 07:32 | Brussel-Zuid Midi | European Sleeper 452 | 4 |
|
||||
INT26,4-1, INT26,4-1, INT26,4-1, INT26,4-1, INT26,4-1, INT26,4-1, INT26,4-1, INT26,4-1, INT26,4-1, INT26,4-1, INT26,4-1, INT26,4-1, INT26,4-1, INT26,4-1, INT26,4-1, E-LOC-TRAX -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:33 +1 | 07:35 | Dordrecht | Sprinter 5025 | 3 |
|
||||
SNG-4 2742, SNG-3 2303, SNG-3 3038 -> | ||||
07:34 | 07:35 | Den Haag Centraal | Sprinter 5118 | 9 |
|
||||
SNG-4 2715, SNG-4 2764 -> | ||||
— | 07:35 | Leeuwarden | Intercity 625 | 14 |
|
||||
ICM-3 4033, ICM-4 4222, ICM-3 4054 -> | ||||
— | 07:35 | Leeuwarden | Intercity 300625 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
07:39 | 07:41 | Dordrecht | Intercity 2425 | 3 |
|
||||
VIRM-4 9590 -> | ||||
— | 07:41 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 907 | 12 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16512 -> | ||||
07:39 +1 | 07:42 | Amsterdam Centraal | Intercity 2227 | 9 |
|
||||
VIRM-6 8671, VIRM-4 9407 -> | ||||
07:42 | 07:44 | Eindhoven Centraal | Intercity 1125 | 4 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16510 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:46 | 07:49 | Den Haag Centraal | Intercity 1118 | 13 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16505 -> | ||||
— | 07:50 | Utrecht Centraal | Intercity 2827 | 14 |
|
||||
SLT-6 2657, SLT-6 2641 -> | ||||
07:48 | 07:51 | Vlissingen | Intercity 2214 | 4 |
|
||||
VIRM-4 9423 -> | ||||
— | 07:51 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1009 | 11 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16511 -> | ||||
07:48 +2 | 07:52 | Lelystad Centrum | Intercity 2418 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9564, VIRM-6 8746 -> | ||||
— | 07:54 | Uitgeest | Sprinter 4022 | 16 |
|
||||
SLT-4 2426, SLT-6 2662 -> | ||||
07:53 | 07:55 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 9211 | 13 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16438 -> | ||||
07:55 | 07:57 | Dordrecht | Sprinter 5127 | 4 |
|
||||
SNG-4 2765, SNG-3 2359, SNG-3 3045 -> | ||||
07:56 | 07:57 +2 | Den Haag Centraal | Sprinter 5018 | 9 |
|
||||
SNG-4 2706, SNG-4 2754 -> | ||||
07:54 +2 | 07:58 +2 | Paris-Nord | Thalys 9316 | 3 |
|
||||
TGV-PBA 4301, TGV-PBA 4306 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:02 +1 | 08:04 +2 | Amsterdam Centraal | Thalys 9397 | 13 |
|
||||
TGV-PBA 4540 -> | ||||
08:03 +1 | 08:05 +1 | Dordrecht | Sprinter 5027 | 4 |
|
||||
SNG-4 2735, SNG-3 2365 -> | ||||
08:04 +1 | 08:05 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5120 | 9 |
|
||||
SNG-3 3010, SNG-4 2768, SNG-4 2737 -> | ||||
— | 08:05 +1 | Zwolle | Intercity 527 | 14 |
|
||||
DDZ-4 7504 -> | ||||
08:09 +1 | 08:11 +2 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9216 | 4 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16478 -> | ||||
— | 08:11 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 909 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
08:09 +1 | 08:12 | Amsterdam Centraal | Intercity 2229 | 11 |
|
||||
VIRM-4 9524, VIRM-6 8624 -> | ||||
08:12 | 08:14 +2 | Eindhoven Centraal | Intercity 1127 | 3 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16125 -> | ||||
08:16 +1 | 08:19 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 1120 | 13 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16126 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 08:20 +4 | Utrecht Centraal | Intercity 2829 | 15 |
|
||||
SLT-4 2454, SLT-6 2617 -> | ||||
08:18 +1 | 08:21 +1 | Vlissingen | Intercity 2216 | 4 |
|
||||
VIRM-4 9557, VIRM-4 9413 -> | ||||
08:18 +1 | 08:22 +1 | Lelystad Centrum | Intercity 2420 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9590 -> | ||||
— | 08:24 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1011 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
— | 08:24 +2 | Uitgeest | Sprinter 4024 | 16 |
|
||||
SNG-4 2787, SNG-4 2702 -> | ||||
08:25 +1 | 08:27 +1 | Dordrecht | Sprinter 5129 | 4 |
|
||||
SNG-3 3029, SNG-3 2320, SNG-3 3032 -> | ||||
08:26 | 08:27 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5020 | 9 |
|
||||
SNG-4 2740, SNG-4 2750 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:24 +3 | 08:28 +3 | London St. Pancras Int. | Eurostar 9119 | 2 |
|
||||
EUR-PBA 402.122 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:33 | 08:35 | Dordrecht | Sprinter 5029 | 4 |
|
||||
SNG-4 2722, SNG-4 2752 -> | ||||
08:34 | 08:35 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5122 | 9 |
|
||||
SNG-3 3038, SNG-3 2303, SNG-4 2742 -> | ||||
— | 08:35 +1 | Leeuwarden | Intercity 629 | 14 |
|
||||
ICM-3 4072, ICM-3 4017, ICM-3 4075 -> | ||||
— | 08:35 | Leeuwarden | Intercity 300629 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
08:39 | 08:41 +1 | Dordrecht | Intercity 2429 | 3 |
|
||||
VIRM-6 8664, VIRM-4 9409 -> | ||||
— | 08:41 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 911 | 12 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16419 -> | ||||
08:39 | 08:42 | Amsterdam Centraal | Intercity 2231 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9412, VIRM-4 9549 -> | ||||
08:42 | 08:44 | Eindhoven Centraal | Intercity 1129 | 4 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16235 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:46 +1 | 08:49 +5 | Den Haag Centraal | Intercity 1122 | 13 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16502 -> | ||||
— | 08:50 +1 | Utrecht Centraal | Intercity 2831 | 15 |
|
||||
VIRM-6 8655 -> | ||||
08:48 +2 | 08:51 +1 | Vlissingen | Intercity 2218 | 4 |
|
||||
VIRM-4 9512 -> | ||||
— | 08:51 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1013 | 11 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16504 -> | ||||
08:48 +5 | 08:52 +5 | Lelystad Centrum | Intercity 2422 | 9 |
|
||||
VIRM-6 8654 -> | ||||
— | 08:54 | Uitgeest | Sprinter 4026 | 16 |
|
||||
SLT-4 2436, SLT-6 2604 -> | ||||
08:53 +2 | 08:55 +2 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 9215 | 11 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16472 -> | ||||
08:55 | 08:57 | Dordrecht | Sprinter 5131 | 4 |
|
||||
SNG-4 2764, SNG-4 2715 -> | ||||
08:56 +3 | 08:57 +3 | Den Haag Centraal | Sprinter 5022 | 9 |
|
||||
SNG-3 3045, SNG-3 2359, SNG-4 2765 -> | ||||
08:54 +5 | 08:58 +4 | Paris-Nord | Thalys 9322 | 2 |
|
||||
TGV-PBA 4342 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:02 +2 | 09:04 +3 | Amsterdam Centraal | Thalys 9303 | 13 |
|
||||
TGV-PBA 4533 -> | ||||
09:03 | 09:05 | Dordrecht | Sprinter 5031 | 4 |
|
||||
SNG-4 2754, SNG-4 2706 -> | ||||
09:04 | 09:05 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5124 | 9 |
|
||||
SNG-3 2365, SNG-4 2735 -> | ||||
— | 09:05 | Zwolle | Intercity 531 | 14 |
|
||||
ICM-4 4216, ICM-4 4233 -> | ||||
09:09 | 09:11 | Dordrecht | Intercity 2431 | 4 |
|
||||
VIRM-4 9574, VIRM-6 8681 -> | ||||
09:09 +9 | 09:11 +10 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9220 | 4 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16475 -> | ||||
— | 09:11 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 913 | 12 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16122 -> | ||||
09:09 | 09:12 | Amsterdam Centraal | Intercity 2233 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9416 -> | ||||
09:12 +1 | 09:14 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 1131 | 2 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16505 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:16 | 09:19 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 1124 | 13 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16239 -> | ||||
— | 09:20 | Utrecht Centraal | Intercity 2833 | 14 |
|
||||
SLT-6 2605, SLT-4 2438 -> | ||||
09:18 | 09:21 +2 | Vlissingen | Intercity 2220 | 3 |
Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
VIRM-6 8664 -> | ||||
09:18 | 09:22 | Lelystad Centrum | Intercity 2424 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9409 -> | ||||
— | 09:24 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1015 | 11 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16424 -> | ||||
— | 09:24 | Uitgeest | Sprinter 4028 | 16 |
|
||||
SLT-6 2650, SLT-4 2466 -> | ||||
09:25 +1 | 09:27 | Dordrecht | Sprinter 5133 | 3 |
|
||||
SNG-4 2737, SNG-4 2768, SNG-3 3010 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:26 | 09:27 | Den Haag Centraal | Sprinter 5024 | 9 |
|
||||
SNG-3 3032, SNG-3 2320, SNG-3 3029 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:33 | 09:35 | Dordrecht | Sprinter 5033 | 4 |
|
||||
SNG-4 2750, SNG-4 2740 -> | ||||
09:34 | 09:35 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5126 | 9 |
|
||||
SNG-4 2752, SNG-4 2722 -> | ||||
— | 09:35 +1 | Leeuwarden | Intercity 633 | 14 |
|
||||
ICM-3 4063, ICM-4 4209 -> | ||||
— | 09:35 | Leeuwarden | Intercity 300633 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
09:39 | 09:41 | Dordrecht | Intercity 2433 | 3 |
|
||||
VIRM-6 8742 -> | ||||
— | 09:41 +3 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 915 | 12 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16512 -> | ||||
09:39 +3 | 09:42 +2 | Amsterdam Centraal | Intercity 2235 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9592 -> | ||||
09:42 +1 | 09:44 +2 | Eindhoven Centraal | Intercity 1133 | 4 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16126 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:46 | 09:49 | Den Haag Centraal | Intercity 1126 | 13 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16508 -> | ||||
09:48 +1 | 09:51 +1 | Vlissingen | Intercity 2222 | 4 |
|
||||
VIRM-6 8715 -> | ||||
— | 09:51 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1017 | 11 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16511 -> | ||||
09:48 +2 | 09:52 +2 | Venlo | Intercity 2426 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9574 -> | ||||
— | 09:54 | Uitgeest | Sprinter 4030 | 16 |
|
||||
SLT-6 2620 -> | ||||
09:53 | 09:55 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 9219 | 13 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16233 -> | ||||
09:55 +1 | 09:57 | Dordrecht | Sprinter 5135 | 4 |
|
||||
SNG-4 2742, SNG-3 2303, SNG-3 3038 -> | ||||
09:56 +1 | 09:57 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5026 | 9 |
|
||||
SNG-4 2715, SNG-4 2764 -> | ||||
09:54 +1 | 09:58 +1 | Paris-Nord | Thalys 9328 | 2 |
|
||||
TGV-PBA 4539 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:02 | 10:04 +1 | Amsterdam Centraal | Thalys 9309 | 13 |
|
||||
TGV-PBA 4305 -> | ||||
10:03 | 10:05 | Dordrecht | Sprinter 5035 | — |
Trein is opgeheven | ||||
10:04 | 10:05 | Den Haag Centraal | Sprinter 5128 | 9 |
|
||||
SNG-4 2706, SNG-4 2754 -> | ||||
— | 10:05 | Zwolle | Intercity 535 | 14 |
|
||||
ICM-4 4246, ICM-4 4245 -> | ||||
10:09 | 10:11 | Dordrecht | Intercity 2435 | — |
Trein is opgeheven | ||||
10:09 +1 | 10:11 +1 | Brussel-Zuid Midi | Intercity direct 9224 | 3 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16481 -> | ||||
— | 10:11 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 917 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
10:09 +1 | 10:12 | Amsterdam Centraal | Intercity 2237 | 4 |
Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
VIRM-4 9411 -> | ||||
10:09 | 10:12 | Amsterdam Centraal | Intercity 302237 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:12 +23 | 10:14 +24 | Eindhoven Centraal | Intercity 1135 | 2 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16502 -> | ||||
10:16 +11 | 10:19 | Den Haag Centraal | Intercity 1128 | 4 |
Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
SW9-25KV-2+9 16510 -> | ||||
10:18 | 10:21 | Vlissingen | Intercity 2224 | — |
Trein is opgeheven | ||||
10:18 +4 | 10:21 +5 | Venlo | Intercity 2428 | 9 |
|
||||
VIRM-6 8681 -> | ||||
10:18 | 10:21 +3 | Vlissingen | Intercity 302224 | 4 |
Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
VIRM-4 9411 -> | ||||
10:18 | 10:22 | Venlo | Intercity 302428 | — |
Trein is opgeheven | ||||
— | 10:24 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1019 | — |
Trein is niet vertrokken | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:24 | Uitgeest | Sprinter 4032 | 16 |
|
||||
SLT-6 2653 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:25 +1 | 10:27 +1 | Dordrecht | Sprinter 5137 | 3 |
|
||||
SNG-4 2754, SNG-4 2706 -> | ||||
10:26 +3 | 10:27 | Den Haag Centraal | Sprinter 5028 | 9 |
Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
SNG-3 3010, SNG-4 2768, SNG-4 2737 -> | ||||
10:26 | 10:27 | Den Haag Centraal | Sprinter 305028 | — |
Trein is opgeheven | ||||
10:32 +5 | 10:35 +7 | Amsterdam Centraal | Eurostar 9106 | 13 |
|
||||
EUR-PBA 401.718 -> | ||||
10:33 | 10:35 | Dordrecht | Sprinter 5037 | — |
Trein is opgeheven | ||||
10:34 +1 | 10:35 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5130 | 11 |
|
||||
SNG-4 2740, SNG-4 2750 -> | ||||
— | 10:35 | Leeuwarden | Intercity 637 | 14 |
|
||||
ICM-3 4070, ICM-3 4082 -> | ||||
10:38 | 10:41 | Dordrecht | Intercity 2437 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:41 +4 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 919 | 12 |
|
||||
SW7-25KV-2+7 16419 -> | ||||
10:37 +5 | 10:41 +3 | Dordrecht | Intercity 302437 | 2 |
|
||||
VIRM-6 8681 -> | ||||
10:39 +4 | 10:42 +3 | Amsterdam Centraal | Intercity 2239 | 9 |
|
||||
VIRM-4 9593 -> | ||||
10:41 | 10:44 +2 | Eindhoven Centraal | Intercity 1137 | 4 |
Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
SW9-25KV-2+9 16510 -> | ||||
10:46 +1 | 10:49 | Den Haag Centraal | Intercity 1130 | 9 |
Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
SW7-25KV-2+7 16125 -> | ||||
10:48 +5 | 10:51 +3 | Vlissingen | Intercity 2226 | 4 |
|
||||
VIRM-6 8624 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:51 +2 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 1021 | 11 |
|
||||
SW9-25KV-2+9 16504 -> | ||||
10:48 | 10:52 | Venlo | Intercity 2430 | — |
Trein is opgeheven | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 10:54 +14 | Uitgeest | Sprinter 4034 | 16 |
|
||||
SLT-6 2614, SLT-4 2404 -> | ||||
10:53 | 10:55 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity direct 9223 | 13 |
|
||||
SWB7-25KV-2+7 16271 -> | ||||
10:55 +4 | 10:57 +8 | Dordrecht | Sprinter 5139 | 4 |
|
||||
SNG-4 2722, SNG-4 2752 -> | ||||
10:56 | 10:57 | Den Haag Centraal | Sprinter 5030 | — |
Trein is opgeheven | ||||
10:54 +5 | 10:58 +5 | Brussel-Zuid Midi | Thalys 9334 | 3 |
|
||||
TGV-PBA 4540 -> | ||||
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
11:02 +17 | 11:04 +18 | Amsterdam Centraal | Thalys 9315 | 13 |
|
||||
TGV-PBA 4302, TGV-PBA 4321 -> | ||||
11:03 | 11:05 | Dordrecht | Sprinter 5039 | — |
Trein is opgeheven | ||||
11:04 +1 | 11:05 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 5132 | 9 |
|
||||
SNG-3 3038, SNG-3 2303, SNG-4 2742 -> | ||||
— | 11:05 | Zwolle | Intercity 539 | 14 |
|
||||
ICM-3 4093, ICM-3 4046 -> | ||||
